Les tests de tinou : (71 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
21. Noms de métiers (20 215 candidats)
22. Remettre les phrases dans l'ordre(très facile) (18 766 candidats)
23. Questions tags (17 844 candidats)
24. Prétérit simple (17 366 candidats)
25. Petite histoire (16 919 candidats)
26. Verbes irréguliers III (15 771 candidats)
27. NOMBRES 2 (14 678 candidats)
28. THERE IS,THERE ARE (14 182 candidats)
29. Conjuguez To be (14 008 candidats)
30. Remerciements (11 974 candidats)
31. Forme négative (11 757 candidats)
32. Corps (9 700 candidats)
33. Nombres 3 (9 686 candidats)
34. Au téléphone (9 344 candidats)
35. Excuses (9 121 candidats)
36. Fiche:Le nom des pays (8 812 candidats)
37. A la poste (8 708 candidats)
38. Animaux (8 441 candidats)
39. Nombres 2 (8 293 candidats)
40. Nombres 4 (7 464 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
21. Noms de métiers (20 215 candidats)
22. Remettre les phrases dans l'ordre(très facile) (18 766 candidats)
23. Questions tags (17 844 candidats)
24. Prétérit simple (17 366 candidats)
25. Petite histoire (16 919 candidats)
26. Verbes irréguliers III (15 771 candidats)
27. NOMBRES 2 (14 678 candidats)
28. THERE IS,THERE ARE (14 182 candidats)
29. Conjuguez To be (14 008 candidats)
30. Remerciements (11 974 candidats)
31. Forme négative (11 757 candidats)
32. Corps (9 700 candidats)
33. Nombres 3 (9 686 candidats)
34. Au téléphone (9 344 candidats)
35. Excuses (9 121 candidats)
36. Fiche:Le nom des pays (8 812 candidats)
37. A la poste (8 708 candidats)
38. Animaux (8 441 candidats)
39. Nombres 2 (8 293 candidats)
40. Nombres 4 (7 464 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |