Cours et exercices sur le thème : Géométrie [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 1 858 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 16 809 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 4 255 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 2 873 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 121 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 2 018 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Bases |
lili73 | 39 419 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Bilan CE1/CE2 : Nombres de 0 à 1 000 |
jc02 | 48 759 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Bilan-CE1/CE2 : Nombres de 1 000 à 9 999 |
jc02 | 21 266 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Bilan-CM1/CM2 : Nombres de 1 000 à 999 999 |
jc02 | 77 293 | 45% (9/20) | Club | ||
| Bilan1 CP/CE1: Nombres de 1 à 20 |
jc02 | 193 917 | 65% (13/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 233 345 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 899 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000 (1)- Cours |
jc02 | 5 909 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000(2)- Ordre/Comparaison - Cours |
jc02 | 4 984 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000 Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 5 631 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000- Cours |
jc02 | 4 764 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 1 000 à 999 999 - Cours |
jc02 | 10 267 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (1)- Cours |
jc02 | 5 828 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (2)Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 4 248 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2: Le nombre 1 000, le millier - Cours |
jc02 | 6 067 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| CE2/CM1 La classe des mille - Cours |
jc02 | 19 069 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 666 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 800 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 304 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 159 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 540 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Chiffres significatifs |
winch | 48 660 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 177 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 216 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Comparaison des décimaux |
patchy25 | 2 652 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 423 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 61 827 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 10 - La dizaine- Cours |
jc02 | 20 009 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 10 à 19 - Cours et Grand Test |
jc02 | 13 010 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 20 à 29 -Cours |
jc02 | 6 271 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 30 à 39 - Cours |
jc02 | 4 661 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 40 à 49 - Cours |
jc02 | 3 188 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 50 à 59 - Cours |
jc02 | 2 879 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 60 à 69 - Cours |
jc02 | 2 537 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 70 à 79 - Cours |
jc02 | 2 275 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 80 à 89 - Cours |
jc02 | 1 770 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 90 à 99 - Cours |
jc02 | 3 064 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| CP/CE1: Au-delà de 100 - Cours |
jc02 | 1 705 | 60% (12/20) | Club | ||
| CP/CE1: Le nombre 100, la centaine- Cours |
jc02 | 6 527 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité par 11 |
patchy25 | 2 055 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 111 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 617 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 139 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 072 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 669 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 050 | 60% (12/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (Les) |
anonyme | 2 767 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (niveau Seconde) |
pierre222 | 72 114 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (niveau seconde) |
anonyme | 114 259 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 478 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 311 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 294 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 33 709 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 350 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 57 867 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 126 560 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 724 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 680 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 32 965 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 33 044 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 629 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 465 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 661 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 022 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 362 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 647 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 595 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 762 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 133 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 172 094 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 137 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 7 997 | 65% (13/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 331 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 89 496 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 407 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 940 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 441 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Nombres : Arrondi et troncature à l'unité |
anonyme | 88 070 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Nombres : Chiffres romains |
anonyme | 146 528 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Nombres : Intervalles dans R |
anonyme | 103 086 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 645 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Nombres complexes (1)-introduction |
anonyme | 5 488 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Nombres complexes (2) - calculs |
anonyme | 3 325 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Nombres décimaux *COURS* | anonyme | 12 186 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Nombres décimaux *COURS* | anonyme | 101 509 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Nombres décimaux (1) |
jc02 | 51 587 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Nombres décimaux(2) |
jc02 | 21 065 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 388 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Numération (1)-Nombres entiers de 0 à 999 999 |
jc02 | 19 581 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Numération (2)-Comparer, décomposer, ordonner |
jc02 | 9 445 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Numération (3)- Nombres entiers, décomposition, puissance |
jc02 | 42 405 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Numération (5 ter)- Les grands nombres |
jc02 | 4 044 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Numération (5)- Les grands nombres |
jc02 | 39 405 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Numération - Nombres décimaux(3) |
jc02 | 14 121 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Numération(5bis): Les grands nombres |
jc02 | 4 262 | 20.5% (4.1/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 4 934 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 093 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 49 657 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 754 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 149 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 512 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 738 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 960 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 215 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 283 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 652 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 951 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 31 683 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 821 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 790 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Produit de facteurs premiers - pgcd ppcm |
chocolatcitron | 3 547 | 22% (4.4/20) | Club | ||
Puissances de 10 (4ème) ![]() |
lili73 | 36 159 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 68 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 84 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 57 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 377 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 568 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 118 148 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 951 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 849 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 259 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 190 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 340 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 113 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 335 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 228 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 728 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 77 650 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 54 825 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 138 829 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 201 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (1)- (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 70 030 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (2)-Opérations/Calcul (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 108 647 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 220 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 84 987 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(1): Numération (CM2) |
jc02 | 81 290 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(1bis): Numération (CM2) |
jc02 | 16 218 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Test de niveau(2): Nombres décimaux (CM2/6ème) |
jc02 | 343 514 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 36 231 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 54 801 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Les 4 opérations/Calcul réfléchi(CM2/6ème) |
jc02 | 36 992 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Test de niveau(6b)-Les 4 opérations/Calcul réfléchi (CM2/6ème) |
jc02 | 53 735 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 439 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 304 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 822 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 263 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 445 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 496 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 429 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 189 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 426 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 13 949 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 342 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 404 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Valeur absolue d'un nombre (niveau première) |
anonyme | 37 666 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 261 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 460 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Nombres : des chiffres aux lettres ( CM ) | valdyeuse | 9 512 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Nombres : Comparer deux nombres (CM) | valdyeuse | 8 255 | 65% (13/20) | Club | ||
| Écriture des nombres en chiffres | anonyme | 6 679 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Addition de nombres en base 2 |
anonyme | 29 693 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 285 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 1 911 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 339 | 55% (11/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 669 | 40% (8/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 167 827 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 335 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 427 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 824 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 589 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 376 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 487 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 239 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 789 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 761 | 80% (16/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 180 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 2 766 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 686 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 553 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 76 898 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 385 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 843 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 179 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 333 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 579 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 822 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Arrondi à l'unité des nombres décimaux | anonyme | 13 766 | 70% (14/20) | Club | ||
| Arrondi et troncature | tulipe12 | 2 249 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Arrondi et troncature |
anonyme | 10 241 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Avant ou après : de 1 à 1000 | magne | 6 739 | 80% (16/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 11 998 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 323 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 231 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 43 973 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bilan4 CP/CE1 | jc02 | 23 918 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 144 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 632 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 754 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 16 702 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 2 819 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 226 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 43 642 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 4 797 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 790 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffre ou nombre |
anonyme | 23 902 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Chiffres | tulipe12 | 1 253 | 70% (14/20) | Club | ||
| Chiffres |
tulipe12 | 3 943 | 45% (9/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | magne | 41 489 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 15 966 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 13 132 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Chiffres Romains | anonyme | 9 314 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | magne | 6 088 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 1 984 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 1 529 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 246 | 75% (15/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 051 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 048 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains | mrkenedy | 13 480 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 22 751 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 802 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 610 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Chiffres romains - (CM2-6ème) | anonyme | 63 811 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains de 1 à 100 |
anonyme | 46 625 | 25% (5/20) | Club | ||
| Chiffres romains de 1 à 310 | anonyme | 615 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Comparaison des nombres décimaux (CM1) | anonyme | 41 838 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Compléter avec <, > ou = | anonyme | 8 948 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 712 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Coordonnées du milieu d'un segment | anonyme | 83 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Coordonnées en cascades | benyomoeah | 219 | 22% (4.4/20) | Club | ||
| Cosinus (valeurs remarquables) | anonyme | 87 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Cosinus et théorème de Pythagore | anonyme | 5 439 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité (3) | anonyme | 5 081 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité.(2) | anonyme | 9 077 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Cube comme le dé | frapedur | 5 084 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Décimales | anonyme | 1 078 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Définitions 2nde | anonyme | 186 | 19.5% (3.9/20) | Club | ||
| Définitions et propriétés de mathématiques | anonyme | 9 728 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Démonstration et quadrilatères (niveau 5e-4ème) | anonyme | 33 287 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Divers : Quiz opérations et géométrie (niveau CM2) | anonyme | 36 505 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Divers : Vocabulaire de mathématiques | anonyme | 3 642 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Diviseurs inférieurs à 10 d'un nombre | anonyme | 258 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Dixièmes, dizaines, unités...(niveau 6ème) | anonyme | 9 864 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Dizaines et unités | anonyme | 1 138 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droite des milieux, puissances et écriture scientifique (niveau quatrième) | anonyme | 4 571 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Droite et cercle | benyomoeah | 126 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Droite, segment et demi-droite |
anonyme | 6 161 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Droites dans un plan | benyomoeah | 237 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Droites et segments | anonyme | 5 956 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Droites remarquables d'un triangle : bissectrice, médiatrice, médiane, hauteur | anonyme | 31 366 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Droites, demi-droites, segments (6ème) | anonyme | 53 040 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Encadrement | shayla | 888 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Encadrement | shayla | 521 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Encadrement (3ème) | shayla | 3 613 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Encadrements (CM) | valdyeuse | 4 896 | 55% (11/20) | Club | ||
| Encadrer un nombre par deux nombres décimaux | anonyme | 36 083 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Enigmes sur les nombres | anonyme | 4 310 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Enlever/ajouter un dixième, | anonyme | 6 858 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Equation de droite | anonyme | 1 770 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Equations : Equations, inéquations avec valeurs absolues (niveau seconde) | pierre222 | 19 016 | 40% (8/20) | Club | ||
| Equations de tangente |
papjo30 | 1 281 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses |
jc02 | 10 735 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 650 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 6 845 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Exercice pour apprendre à écrire un nombre en notation scientifique | anonyme | 3 236 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Exprimer un vecteur dans une base | anonyme | 6 852 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Figures en 3D |
anonyme | 5 226 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Fonction numérique | benyomoeah | 2 728 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonctions : Questions sur les fonctions linéaires. | anonyme | 5 227 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Formules d'aires et de périmètres : Quiz (niveau 5e) | anonyme | 45 242 | 55% (11/20) | Club | ||
| Formules de trigonométrie (1ère S) |
anonyme | 7 345 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Fractions : Fractions décimales et écriture décimale | anonyme | 129 318 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Fractions et produits: énigmes | anonyme | 2 534 | 50% (10/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 4 399 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 2 085 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 442 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Géométrie (carrés et cercles) | benyomoeah | 187 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Géométrie (Coordonnées, homothétie, aires) | benyomoeah | 151 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Géométrie (Thalès, Pythagore et plus) | benyomoeah | 2 151 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Aire et périmètre CM2 | anonyme | 95 480 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 14 973 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires, hauteurs et périmètres(niveau 5e) | anonyme | 14 527 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Géométrie : conversions et révisions sur les aires | anonyme | 1 718 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Définitions et propriétés (6è | anonyme | 9 244 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Géométrie : les angles et triangles | anonyme | 43 045 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : les solides : classement (2) | vero7000 | 13 123 | 35% (7/20) | Club | ||
| Géométrie : Noms de quelques figures planes (niveau 6°) | anonyme | 2 950 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Propriétés et définitions mêlées | anonyme | 4 856 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
