Cours et exercices sur le thème : Calculs [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 1 768 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 16 768 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 3 960 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 2 790 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 97 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 1 997 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Arithmétique |
benyomoeah | 4 367 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Astuce: Multiplication de deux nombres proches de 100 |
anonyme | 23 272 | 60% (12/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer avec des puissances |
webmaster | 2 252 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer plus vite |
webmaster | 4 741 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Astuces pour multiplier par 11 |
patchy25 | 154 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Bilan : Conversions : Testez vos connaissances sur les mesures (Longueurs, Masses...) |
jc02 | 719 277 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 233 036 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles (2ème partie) |
anonyme | 59 311 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles(1ère partie) |
anonyme | 105 170 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 887 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 612 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 778 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 295 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 153 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 146 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 216 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Connaître facilement la table des 9 |
webmaster | 3 076 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de longueur *COURS* | jc02 | 302 651 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de masses *COURS* | jc02 | 235 278 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 389 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces (2) *COURS* | jc02 | 20 991 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et surfaces(3): les mesures agraires |
jc02 | 55 881 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Conversions : Les Mesures de Capacité |
jc02 | 96 019 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversions : Les mesures de volume |
jc02 | 127 766 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures d'aire |
lemarseillais | 142 358 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et Capacités |
jc02 | 81 079 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Conversions des mesures de masse: le quintal, la tonne |
jc02 | 92 225 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de longueur *COURS* | jc02 | 84 621 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 54 470 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 19 951 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 61 727 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Le nombre 20 - Cours |
jc02 | 48 988 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 16 - Dizaine et unités |
jc02 | 44 968 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 103 | 70% (14/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 607 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 102 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Diviseurs d'un entier naturel |
patchy25 | 1 115 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 044 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 641 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 049 | 60% (12/20) | Club | ||
| Equation 2nd degré et discriminant polynôme 2nd degré |
anonyme | 59 934 | 35% (7/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 475 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 296 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 286 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 33 644 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 319 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 57 802 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 126 404 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 687 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 665 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 32 944 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 33 002 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 627 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 437 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 646 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 022 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 359 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Fonction carrée et variations |
anonyme | 26 855 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fonction inverse et variations |
anonyme | 13 056 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 642 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 591 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 745 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 116 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 171 808 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 134 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 7 989 | 65% (13/20) | Club | ||
| Heures et durées (5)- Multiplication |
jc02 | 24 336 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Heures et durées (6)- Division d'un nombre sexagésimal par un nombre |
jc02 | 15 593 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Heures et durées (7)- Bilan + Grand Test |
jc02 | 131 968 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Heures et durées(2)- Les unités de temps, Cours et Grand Test |
jc02 | 105 978 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Heures et durées(3)- Addition des nombres sexagésimaux |
jc02 | 38 571 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Heures et durées(4)- Soustraction des nombres sexagésimaux |
jc02 | 58 814 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 331 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| La règle de 3 appliquée au quotidien |
alpesazur | 1 193 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 89 238 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental multiplication : partie 1 |
anonyme | 35 805 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2 |
anonyme | 14 769 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 398 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 902 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 382 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Mesures de Masse *COURS* | jc02 | 16 014 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 645 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 354 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Organisation d'un calcul-niveau 5e |
lili73 | 27 176 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 4 882 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 070 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 49 595 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 751 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 128 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 510 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 692 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 960 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 210 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 280 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 635 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 929 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Priorités opératoires |
anonyme | 7 473 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Priorités opératoires (niveau cinquième) |
anonyme | 74 292 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 31 643 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 813 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (1)CM2 |
vero7000 | 28 568 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (2)CM2 *COURS* | vero7000 | 32 117 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (3) CM2 *COURS* | vero7000 | 11 953 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (4)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 031 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (5) CM2 *COURS* | vero7000 | 8 901 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (6)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 652 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (7)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 989 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Partages égaux (1)CM2 *COURS* | vero7000 | 12 364 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 765 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Produit d'une somme et d'une différence |
patchy25 | 90 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Puissances 4ème (définitions) |
lili73 | 255 840 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 48 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 80 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 52 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 374 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 543 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 117 825 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Règles de la distributivité 5e / 4e |
anonyme | 101 929 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Règles de priorité des calculs 4e |
anonyme | 74 842 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Règles et calculs de base |
anonyme | 12 566 | 50% (10/20) | Club | ||
| Racine carrée : définition et propriétés |
lili73 | 119 036 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 947 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 819 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines Carrées et opérations (3éme) |
anonyme | 21 672 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 250 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 188 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 330 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 110 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 332 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 197 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Soustraction (la) |
bridg | 35 576 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Soustractions comme la Pascaline jusqu'à 100 |
anonyme | 805 | 30% (6/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 709 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 77 534 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 54 765 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 138 742 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 165 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 096 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 84 902 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 36 201 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 54 776 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 348 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 264 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 804 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 247 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 268 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 478 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 417 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 185 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 373 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 13 867 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 235 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 391 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 220 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 381 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Mesures de capacité : opérations ( CM ) | valdyeuse | 11 845 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Addition de nombres binaires | anonyme | 29 534 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition de nombres décimaux | magne | 29 930 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Addition et soustraction de Polynômes |
benstrong | 762 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition, Multiplication, Division, Soustraction, Termes | anonyme | 24 308 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 50 153 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 4 055 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Additions et soustractions | anonyme | 15 380 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Additions et soustractions de nombres relatifs | anonyme | 1 532 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 280 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 1 900 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 335 | 55% (11/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 655 | 40% (8/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 167 517 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 329 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 408 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 793 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 586 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 373 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 478 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 042 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 789 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 713 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 134 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 2 757 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 686 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 552 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 76 665 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 377 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 843 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 066 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 308 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 578 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 808 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Aptitude numérique (concours infirmier) | anonyme | 71 528 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 11 996 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 322 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 228 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 43 931 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 118 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul : Logarithme népérien | anonyme | 83 146 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul algébrique | aadgamer | 8 943 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Calcul CM2 | anonyme | 17 645 | 15.5% (3.1/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 629 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 754 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 16 670 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 3 957 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul mental (fractions - multiples - racines carrées) | anonyme | 20 459 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental des racines carrées | anonyme | 11 829 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Calculer | anonyme | 5 300 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculer en base 8 | benyomoeah | 1 077 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Calculer facilement avec le système PEMDAS |
anonyme | 1 682 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Calculer une moyenne | boussoura2013 | 6 754 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Calculs | anonyme | 341 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Calculs à remettre dans l'ordre | anonyme | 2 737 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 19 972 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 2 597 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 479 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 565 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs (priorités) | anonyme | 815 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Calculs : additions | anonyme | 599 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Calculs avec + - x (priorités) | anonyme | 23 507 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 198 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 1 894 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des identités | anonyme | 1 598 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Calculs avec Logarithme et Exponentielle | anonyme | 7 210 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Calculs avec ou sans parenthèses | anonyme | 5 434 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 43 509 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 4 748 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 61 792 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 313 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires et conversions | anonyme | 20 983 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculs numériques (3ème et +) | anonyme | 2 929 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Calculs rapides : additions | anonyme | 632 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Calculs simples de pourcentage | anonyme | 600 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Calculs, fractions d'un nombre et priorités | anonyme | 5 797 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs, parenthèses et priorités | anonyme | 26 982 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cardinal d'un ensemble | anonyme | 16 366 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 6 346 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 2 161 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Carrés et racines carrées | anonyme | 6 383 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 783 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 9 879 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 464 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Compléter pour obtenir 100 | anonyme | 571 | 85% (17/20) | Club | ||
| Complétez ces égalités (nombres relatifs) | tinou | 4 495 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Congruences |
benyomoeah | 334 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Conjugué et opposé d'un nombre complexe |
anonyme | 4 426 | 55% (11/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 699 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversion | anonyme | 3 640 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Conversion (unités de masse) | anonyme | 983 | 50% (10/20) | Club | ||
| Conversion Capacité | anonyme | 5 720 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion d'unités avec des puissances de 10 | pierre222 | 106 381 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversion de distances en aéronautique |
edsa85 | 5 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Conversion de durée (ans et mois) | anonyme | 6 865 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Conversion de masses (CM1) | anonyme | 73 840 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Conversion des unités de distance |
anonyme | 87 666 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Conversion longueur | anonyme | 18 564 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Conversion masse | anonyme | 9 144 | 60% (12/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 6 455 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 4 408 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 800 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 503 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité ( CM ) | valdyeuse | 32 074 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions : Des minutes, des secondes, des heures... | anonyme | 7 866 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Durées à ranger - heures, minutes, secondes | anonyme | 3 931 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Conversions : Jonglez avec les unités de longueur ! | anonyme | 3 632 | 45% (9/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique prend l'ascenseur ! | anonyme | 1 767 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique | anonyme | 6 085 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles | jc02 | 66 074 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles(2) | jc02 | 64 218 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Conversions : les aires (niveau 6ème) | anonyme | 18 351 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les conversions faciles-2 | anonyme | 2 652 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions : m, dam, hm et km | anonyme | 16 622 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Conversions : Masse , Volumes, Longueurs ! (niveau 5e/4ème) | frapedur | 83 457 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions : masses à ranger | anonyme | 2 620 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : masses, longueurs, volumes | anonyme | 5 379 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueurs (CM1) | valdyeuse | 154 507 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masse ( CE - CM ) | valdyeuse | 12 749 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueur, égalités à trous | anonyme | 3 264 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Conversions : mesures de masse CE2-CM1 | anonyme | 94 559 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masses | anonyme | 8 416 | 55% (11/20) | Club | ||
| Conversions : Mètre et décimètre CM1/CM2 | anonyme | 20 425 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Conversions : Monsieur Kilomètre | anonyme | 1 246 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Conversions : Que des secondes ! | anonyme | 1 447 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité (CE/CM) |
valdyeuse | 14 326 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de longueur CM2-6ème | anonyme | 203 726 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de masse à ranger | anonyme | 6 013 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de capacité | anonyme | 4 217 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et capacités | anonyme | 8 478 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions de durées : ans et mois (niveau CM) | anonyme | 1 702 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conversions de durées niveau CM1 | anonyme | 23 196 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs | anonyme | 5 997 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs et masses | anonyme | 1 803 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Conversions de mesures d'aires |
valdyeuse | 38 297 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions de surfaces CM1 | valdyeuse | 3 470 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions faciles | anonyme | 3 550 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions longueurs, masses, capacités | anonyme | 6 343 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions niveau CM1 (longueur) | anonyme | 10 232 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Convertir des heures en minutes | anonyme | 8 861 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Convertir des heures et minutes en minutes | valdyeuse | 19 489 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Convertir des nombres binaires en hexadécimaux et le contraire | anonyme | 73 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Convertir des nombres en base hexadécimale | anonyme | 44 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
