Cours et exercices sur le thème : Calculs [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 2 138 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 16 947 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 5 042 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 8 414 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 164 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 7 317 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Arithmétique |
benyomoeah | 8 383 | 17% (3.4/20) | Club | ||
| Astuce: Multiplication de deux nombres proches de 100 |
anonyme | 23 614 | 60% (12/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer avec des puissances |
webmaster | 2 377 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer plus vite |
webmaster | 10 591 | 16.5% (3.3/20) | Club | ||
| Astuces pour multiplier par 11 |
patchy25 | 258 | 60% (12/20) | Club | ||
| Bilan : Conversions : Testez vos connaissances sur les mesures (Longueurs, Masses...) |
jc02 | 724 382 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 235 942 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles (2ème partie) |
anonyme | 59 438 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles(1ère partie) |
anonyme | 105 499 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 27 229 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 897 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 949 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 381 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 178 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 342 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 225 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Connaître facilement la table des 9 |
webmaster | 3 200 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de longueur *COURS* | jc02 | 304 700 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de masses *COURS* | jc02 | 237 509 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 734 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces (2) *COURS* | jc02 | 21 163 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et surfaces(3): les mesures agraires |
jc02 | 56 269 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Conversions : Les Mesures de Capacité |
jc02 | 96 709 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversions : Les mesures de volume |
jc02 | 129 197 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures d'aire |
lemarseillais | 143 584 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et Capacités |
jc02 | 81 850 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Conversions des mesures de masse: le quintal, la tonne |
jc02 | 92 478 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de longueur *COURS* | jc02 | 84 992 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 54 628 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 20 059 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 62 409 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Le nombre 20 - Cours |
jc02 | 49 203 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 16 - Dizaine et unités |
jc02 | 45 139 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 156 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 658 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 216 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Diviseurs d'un entier naturel |
patchy25 | 1 195 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 119 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 733 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 067 | 60% (12/20) | Club | ||
| Equation 2nd degré et discriminant polynôme 2nd degré |
anonyme | 60 194 | 35% (7/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 497 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 372 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 351 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 33 991 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 487 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 58 069 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 126 881 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 866 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 746 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 33 043 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 33 211 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 669 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 948 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 905 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 044 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 428 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Fonction carrée et variations |
anonyme | 26 966 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fonction inverse et variations |
anonyme | 13 102 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 683 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 636 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 831 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 508 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 173 046 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 165 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 8 005 | 65% (13/20) | Club | ||
| Heures et durées (5)- Multiplication |
jc02 | 24 452 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Heures et durées (6)- Division d'un nombre sexagésimal par un nombre |
jc02 | 15 673 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Heures et durées (7)- Bilan + Grand Test |
jc02 | 132 523 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Heures et durées(2)- Les unités de temps, Cours et Grand Test |
jc02 | 107 161 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Heures et durées(3)- Addition des nombres sexagésimaux |
jc02 | 38 809 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Heures et durées(4)- Soustraction des nombres sexagésimaux |
jc02 | 59 260 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 336 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| La règle de 3 appliquée au quotidien |
alpesazur | 1 383 | 40% (8/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 90 223 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental multiplication : partie 1 |
anonyme | 36 024 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2 |
anonyme | 14 835 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 476 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 1 026 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 579 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Mesures de Masse *COURS* | jc02 | 16 215 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 646 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 450 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Organisation d'un calcul-niveau 5e |
lili73 | 27 273 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 7 027 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 247 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 50 030 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 793 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 424 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 600 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 867 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 971 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 261 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 324 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 737 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 1 117 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Priorités opératoires |
anonyme | 7 853 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Priorités opératoires (niveau cinquième) |
anonyme | 74 762 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 32 024 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 890 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (1)CM2 |
vero7000 | 28 805 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (2)CM2 *COURS* | vero7000 | 32 200 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (3) CM2 *COURS* | vero7000 | 12 018 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (4)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 062 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (5) CM2 *COURS* | vero7000 | 8 957 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (6)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 687 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (7)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 037 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Partages égaux (1)CM2 *COURS* | vero7000 | 12 444 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 848 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Produit d'une somme et d'une différence |
patchy25 | 108 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Puissances 4ème (définitions) |
lili73 | 257 700 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 127 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 114 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 91 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 428 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 671 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 118 887 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Règles de la distributivité 5e / 4e |
anonyme | 104 385 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Règles de priorité des calculs 4e |
anonyme | 75 046 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Règles et calculs de base |
anonyme | 12 650 | 50% (10/20) | Club | ||
| Racine carrée : définition et propriétés |
lili73 | 119 354 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 975 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 931 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines Carrées et opérations (3éme) |
anonyme | 21 760 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 298 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 216 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 365 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 126 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 343 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 348 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Soustraction (la) |
bridg | 35 844 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Soustractions comme la Pascaline jusqu'à 100 |
anonyme | 815 | 30% (6/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 836 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 77 945 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 54 924 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 139 255 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 366 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 675 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 85 559 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 38 222 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 55 505 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 648 | 65% (13/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 481 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 951 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 308 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 717 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 558 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 481 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 215 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 505 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 14 135 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 811 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 447 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 420 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 876 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Mesures de capacité : opérations ( CM ) | valdyeuse | 11 873 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Équivalence entre fractions communes, pourcentages, et nombres décimaux | anonyme | 60 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Addition de nombres binaires | anonyme | 31 639 | 25% (5/20) | Club | ||
| Addition de nombres décimaux | magne | 31 877 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Addition et soustraction de Polynômes |
anonyme | 789 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition, Multiplication, Division, Soustraction, Termes | anonyme | 24 373 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 50 227 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 4 089 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Additions et soustractions | anonyme | 15 468 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Additions et soustractions de nombres relatifs | anonyme | 1 560 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 379 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 2 056 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 370 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 781 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 169 414 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 379 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 461 | 45% (9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 936 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 608 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 387 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 515 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 749 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 796 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 836 | 80% (16/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 291 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 3 166 | 60% (12/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 690 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 558 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 77 544 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 394 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 845 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 615 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 351 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 590 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 845 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Aptitude numérique (concours infirmier) | anonyme | 72 017 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 12 038 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 323 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 243 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 44 175 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 257 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul : Logarithme népérien | anonyme | 83 590 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul algébrique | aadgamer | 9 182 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Calcul CM2 | anonyme | 17 703 | 15.5% (3.1/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 639 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 758 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 17 001 | 50% (10/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 4 066 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul mental (fractions - multiples - racines carrées) | anonyme | 20 510 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental des racines carrées | anonyme | 11 957 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Calculer | anonyme | 5 346 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculer en base 8 | benyomoeah | 1 079 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Calculer facilement avec le système PEMDAS |
anonyme | 1 811 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Calculer une moyenne | anonyme | 6 805 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Calculs | anonyme | 348 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Calculs à remettre dans l'ordre | anonyme | 2 740 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 20 003 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 2 661 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 496 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 570 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs (priorités) | anonyme | 833 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Calculs : additions | anonyme | 622 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Calculs avec + - x (priorités) | anonyme | 23 533 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 248 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 1 917 | 15% (3/20) | Club | ||
| Calculs avec des identités | anonyme | 1 602 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Calculs avec Logarithme et Exponentielle | anonyme | 7 225 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Calculs avec ou sans parenthèses | anonyme | 5 439 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 44 455 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 5 028 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 62 025 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 405 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires et conversions | anonyme | 21 052 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculs numériques (3ème et +) | anonyme | 2 965 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Calculs rapides : additions | anonyme | 677 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Calculs simples de pourcentage | anonyme | 642 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Calculs, fractions d'un nombre et priorités | anonyme | 5 805 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Calculs, parenthèses et priorités | anonyme | 27 031 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cardinal d'un ensemble | anonyme | 16 430 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 6 368 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 2 167 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Carrés et racines carrées | anonyme | 6 413 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 822 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 9 933 | 70% (14/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 472 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Compléter pour obtenir 100 | anonyme | 597 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Complétez ces égalités (nombres relatifs) | tinou | 4 504 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Congruences |
benyomoeah | 338 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Conjugué et opposé d'un nombre complexe |
kalisou22 | 4 431 | 55% (11/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 757 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversion | anonyme | 3 710 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Conversion (unités de masse) | anonyme | 1 008 | 50% (10/20) | Club | ||
| Conversion Capacité | anonyme | 5 748 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion d'unités avec des puissances de 10 | pierre222 | 107 106 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversion de distances en aéronautique |
anonyme | 64 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Conversion de durée (ans et mois) | anonyme | 6 910 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Conversion de masses (CM1) | anonyme | 74 324 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Conversion des unités de distance |
anonyme | 88 135 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Conversion longueur | anonyme | 18 919 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Conversion masse | anonyme | 9 198 | 60% (12/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 6 470 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 4 431 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 826 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 515 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité ( CM ) | valdyeuse | 32 717 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Conversions : Des minutes, des secondes, des heures... | anonyme | 7 891 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Durées à ranger - heures, minutes, secondes | anonyme | 3 942 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Conversions : Jonglez avec les unités de longueur ! | anonyme | 3 637 | 45% (9/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique prend l'ascenseur ! | anonyme | 1 771 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique | anonyme | 6 096 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles | jc02 | 66 425 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles(2) | jc02 | 64 881 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Conversions : les aires (niveau 6ème) | anonyme | 18 632 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les conversions faciles-2 | anonyme | 2 658 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions : m, dam, hm et km | anonyme | 16 635 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Conversions : Masse , Volumes, Longueurs ! (niveau 5e/4ème) | frapedur | 84 111 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions : masses à ranger | anonyme | 2 644 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : masses, longueurs, volumes | anonyme | 5 434 | 55% (11/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueurs (CM1) | valdyeuse | 154 931 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masse ( CE - CM ) | valdyeuse | 12 767 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueur, égalités à trous | anonyme | 3 277 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Conversions : mesures de masse CE2-CM1 | anonyme | 94 831 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masses | anonyme | 8 561 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conversions : Mètre et décimètre CM1/CM2 | anonyme | 20 448 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Conversions : Monsieur Kilomètre | anonyme | 1 248 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Conversions : Que des secondes ! | anonyme | 1 456 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité (CE/CM) |
valdyeuse | 14 427 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de longueur CM2-6ème | anonyme | 204 706 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de masse à ranger | anonyme | 6 032 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de capacité | anonyme | 4 239 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et capacités | anonyme | 8 525 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions de durées : ans et mois (niveau CM) | anonyme | 1 702 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conversions de durées niveau CM1 | anonyme | 23 348 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs | anonyme | 6 002 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs et masses | anonyme | 1 806 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Conversions de mesures d'aires |
valdyeuse | 38 454 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions de surfaces CM1 | valdyeuse | 3 483 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions faciles | anonyme | 3 617 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Conversions longueurs, masses, capacités | anonyme | 6 403 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions niveau CM1 (longueur) | anonyme | 10 270 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Convertir des heures en minutes | anonyme | 8 928 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Convertir des heures et minutes en minutes | valdyeuse | 19 512 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Convertir des nombres binaires en hexadécimaux et le contraire | anonyme | 87 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
