Cours et exercices  sur le thème : Géométrie [Changer de thème]N°  | 
Difficulté  | 
Moyenne  | 
Votre note  | 
|||
  Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques :  | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit  | 
patchy25 | 1 700 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants)  | 
patchy25 | 16 736 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes)  | 
patchy25 | 3 681 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Angles de même sommet  | 
patchy25 | 2 701 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique)  | 
patchy25 | 91 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Arc de cercle  | 
patchy25 | 1 985 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème  | 
anonyme | 232 673 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Carré  | 
patchy25 | 869 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Cercle  | 
patchy25 | 1 487 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire  | 
chocolatcitron | 13 732 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]()  | 
lili73 | 14 283 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie)  | 
patchy25 | 149 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Classification des triangles  | 
patchy25 | 1 094 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D  | 
anonyme | 216 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces  | 
jc02 | 65 304 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème)  | 
lili73 | 61 647 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique)  | 
patchy25 | 92 | 70% (14/20) | Club | ||
| Culture mathématique  | 
anonyme | 9 597 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Droites dans le plan  | 
patchy25 | 948 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle  | 
patchy25 | 606 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite  | 
papjo30 | 2 047 | 60% (12/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace  | 
anonyme | 5 473 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs  | 
jc02 | 34 278 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes  | 
jc02 | 16 259 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions  | 
jc02 | 33 516 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones  | 
jc02 | 45 287 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque  | 
jc02 | 57 717 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles  | 
anonyme | 125 954 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation  | 
jc02 | 37 646 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube  | 
jc02 | 33 637 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit  | 
jc02 | 32 918 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 32 959 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2)  | 
jc02 | 34 622 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 382 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec  | 
jc02 | 60 578 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée  | 
jc02 | 13 018 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère  | 
jc02 | 14 351 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle  | 
chocolatcitron | 2 633 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire  | 
younes91 | 27 569 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1)  | 
jc02 | 41 726 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 075 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles  | 
jc02 | 171 474 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire)  | 
jc02 | 9 114 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire)  | 
jc02 | 7 983 | 65% (13/20) | Club | ||
| Intersection de droites  | 
anonyme | 331 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°)  | 
magne | 88 948 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Losange  | 
patchy25 | 387 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment  | 
patchy25 | 850 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Médiatrices  | 
anonyme | 53 201 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Nombres Complexes  | 
anonyme | 1 640 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Notion d'angle  | 
patchy25 | 327 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle  | 
ak2003 | 4 825 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle  | 
ak2003 | 2 014 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1)  | 
jc02 | 49 552 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède  | 
patchy25 | 1 721 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Parallélogramme  | 
patchy25 | 1 104 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite  | 
patchy25 | 503 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde)  | 
anonyme | 59 645 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers  | 
bayd | 2 958 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones  | 
patchy25 | 207 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Polygones réguliers  | 
patchy25 | 1 268 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle  | 
patchy25 | 621 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles  | 
patchy25 | 869 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner  | 
bayd | 31 527 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité )  | 
bayd | 2 803 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore  | 
anonyme | 730 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique)  | 
patchy25 | 37 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques)  | 
patchy25 | 62 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques)  | 
patchy25 | 48 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie)  | 
patchy25 | 362 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers  | 
patchy25 | 529 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore  | 
tinou | 117 117 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Rectangle  | 
patchy25 | 177 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Secteur angulaire  | 
patchy25 | 316 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Secteur circulaire  | 
patchy25 | 101 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe  | 
papjo30 | 1 330 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace)  | 
patchy25 | 180 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 654 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]()  | 
lili73 | 77 295 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie  | 
anonyme | 54 724 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie  | 
anonyme | 138 566 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure  | 
anonyme | 37 048 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème)  | 
jc02 | 144 966 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème)  | 
jc02 | 84 774 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques  | 
jc02 | 36 191 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux)  | 
jc02 | 54 758 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications  | 
ash13 | 3 199 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 135 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze  | 
patchy25 | 774 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier  | 
patchy25 | 244 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]()  | 
lili73 | 51 932 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle  | 
patchy25 | 465 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Triangle rectangle  | 
patchy25 | 406 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Triangle scalène  | 
patchy25 | 183 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Triangles  | 
patchy25 | 351 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique  | 
anonyme | 13 812 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle  | 
tulipe12 | 38 135 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle  | 
patchy25 | 366 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte  | 
tulipe12 | 19 157 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels  | 
lili73 | 52 181 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Aire des polygones  | 
anonyme | 1 259 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Aire du carré  | 
ak2003 | 1 882 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle  | 
ak2003 | 1 330 | 55% (11/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle  | 
anonyme | 3 639 | 40% (8/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 167 171 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 317 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 400 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 768 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 580 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 366 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 455 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles  | 
anonyme | 26 822 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 786 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 665 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 098 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 2 752 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 684 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 550 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 76 461 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 375 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 839 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit  | 
ak2003 | 6 821 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 284 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 576 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 796 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 11 985 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 322 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 225 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 43 876 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 087 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 625 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 752 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 16 631 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 43 331 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 4 696 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 774 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère  | 
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 671 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Coordonnées du milieu d'un segment | anonyme | 71 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Coordonnées en cascades | benyomoeah | 216 | 22% (4.4/20) | Club | ||
| Cosinus (valeurs remarquables) | anonyme | 85 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Cosinus et théorème de Pythagore | anonyme | 5 430 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cube comme le dé | frapedur | 5 077 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Définitions 2nde | anonyme | 186 | 19.5% (3.9/20) | Club | ||
| Définitions et propriétés de mathématiques | anonyme | 9 720 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Démonstration et quadrilatères (niveau 5e-4ème) | anonyme | 33 255 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Divers : Quiz opérations et géométrie (niveau CM2) | anonyme | 36 441 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Divers : Vocabulaire de mathématiques | anonyme | 3 638 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Droite des milieux, puissances et écriture scientifique (niveau quatrième) | anonyme | 4 564 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Droite et cercle | benyomoeah | 126 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Droite, segment et demi-droite  | 
anonyme | 6 105 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Droites dans un plan | benyomoeah | 237 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Droites et segments | anonyme | 5 910 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Droites remarquables d'un triangle : bissectrice, médiatrice, médiane, hauteur | anonyme | 31 210 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Droites, demi-droites, segments (6ème) | anonyme | 52 921 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Equation de droite | anonyme | 1 753 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Equations de tangente  | 
papjo30 | 1 278 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses  | 
jc02 | 10 713 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 650 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes  | 
jc02 | 6 838 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Exprimer un vecteur dans une base | anonyme | 6 838 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Figures en 3D  | 
anonyme | 5 217 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Fonction numérique | benyomoeah | 2 723 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Formules d'aires et de périmètres : Quiz (niveau 5e) | anonyme | 45 067 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Formules de trigonométrie (1ère S)  | 
anonyme | 7 338 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 4 395 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 2 082 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 442 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Géométrie (carrés et cercles) | benyomoeah | 187 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Géométrie (Coordonnées, homothétie, aires) | benyomoeah | 150 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Géométrie (Thalès, Pythagore et plus) | benyomoeah | 2 133 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Aire et périmètre CM2 | anonyme | 95 387 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 14 952 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires, hauteurs et périmètres(niveau 5e) | anonyme | 14 500 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Géométrie : conversions et révisions sur les aires | anonyme | 1 711 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Définitions et propriétés (6è | anonyme | 9 228 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Géométrie : les angles et triangles | anonyme | 42 766 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : les solides : classement (2) | vero7000 | 13 065 | 35% (7/20) | Club | ||
| Géométrie : Noms de quelques figures planes (niveau 6°) | anonyme | 2 932 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Géométrie : Propriétés et définitions mêlées | anonyme | 4 850 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz niveau 3ème/2nde | anonyme | 20 684 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le Cercle | anonyme | 4 142 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le cercle | anonyme | 47 022 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le Triangle (droites remarquables - vocabulaire) | anonyme | 4 576 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les angles (niveau 5e) | anonyme | 46 529 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les connaissances de 5e | anonyme | 4 375 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les formules d'aires et volumes | anonyme | 68 625 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les niveaux 5e/4ème/3ème | anonyme | 39 045 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les vecteurs (Niveau Seconde) | anonyme | 187 704 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz vocabulaire et connaissances | anonyme | 4 154 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Relation de Chasles pour les vecteurs (3ème-2nde) | anonyme | 82 000 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Retrouvez le bon mot ! (quiz niveau 5e) | anonyme | 4 740 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Théorème de Pythagore 4e | anonyme | 92 719 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Géométrie dans un triangle | anonyme | 3 657 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Géométrie et héritage | anonyme | 294 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Géométrie(collège)  | 
anonyme | 2 678 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(1)Latéralisation | jc02 | 3 174 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(2) Latéralisation | jc02 | 3 679 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Géométrie : deux théorèmes très connus...( 4e ) | anonyme | 9 132 | 55% (11/20) | Club | ||
| Géométrie : Périmètre d'un triangle équilatéral | frapedur | 29 676 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Questions de géométrie pour s'amuser ! | anonyme | 6 432 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie : questions sur les angles | anonyme | 11 467 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Repérage de cases (CE1-CE2) | valdyeuse | 11 121 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Vocabulaire de géométrie / polygones | anonyme | 4 429 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Hauteurs, médiatrices, bissectrices et médianes d'un triangle  | 
bayd | 51 250 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Inégalités triangulaires | anonyme | 2 425 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie, CP/CE1 (1)  | 
jc02 | 7 461 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie- CP/CE1-(2)  | 
jc02 | 5 249 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie-CP/CE1-(3)  | 
jc02 | 4 526 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Introduction aux nombres relatifs 5ème | anonyme | 378 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Le théorème de Pythagore | anonyme | 33 182 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Le Théorème de Pythagore et sa réciproque | magne | 12 086 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Les figures géométriques | anonyme | 2 155 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Les périmètres 6e | anonyme | 22 930 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Les Polygones  | 
aadgamer | 294 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Les polygones | anonyme | 16 835 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Les vecteurs (niveau Seconde) | anonyme | 63 076 | 55% (11/20) | Club | ||
| Mesure des angles | anonyme | 2 873 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Nombres complexes | anonyme | 2 985 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nombres complexes  | 
anonyme | 2 770 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Nombres Complexes | benyomoeah | 76 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Noms des polygones | anonyme | 3 855 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Noms des polygones (3 à 12 côtés)  | 
ak2003 | 4 768 | 60% (12/20) | Club | ||
| Noms des solides usuels  | 
anonyme | 18 640 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Périmètre | anonyme | 131 990 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Périmètre du carré  | 
ak2003 | 966 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Périmètre et aire d'un rectangle | anonyme | 1 090 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Périmètre et aire de polygones  | 
anonyme | 822 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Périmètre et conversions | anonyme | 7 742 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Périmètre/aire  | 
anonyme | 3 787 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Périmètres | anonyme | 776 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Périmètres et aires: calculs | anonyme | 45 950 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Périmètres, aires et volume | anonyme | 45 852 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Parallélépipède rectangle | anonyme | 985 | 84.5% (16.9/20) | Club | ||
| Parallélogramme: propriétés | anonyme | 34 991 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Parallélogrammes particuliers | anonyme | 52 262 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Petit quiz niveau 3ème | anonyme | 95 515 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Peut-on construire ce triangle ? | anonyme | 22 698 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Plans et Sphère | benyomoeah | 47 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Points du plan et coordonnées  | 
magne | 8 300 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Points, vecteurs et opérations  | 
anonyme | 795 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Polygones | anonyme | 21 990 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Polygones | anonyme | 3 113 | 45% (9/20) | Club | ||
| Polygones | anonyme | 1 910 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problème sur l'aire | magne | 1 420 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Problème sur l'aire | magne | 3 487 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Problème sur le périmètre | magne | 14 798 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Problème: surface | valdyeuse | 2 638 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Problèmes d'aires, de volumes et de masses volumiques (+ conversions) | anonyme | 18 754 | 30% (6/20) | Club | ||
| Produit vectoriel | benyomoeah | 607 | 30% (6/20) | Club | ||
| Proportions | benyomoeah | 413 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Propriétés | anonyme | 2 581 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Propriétés du rectangle - 5e  | 
anonyme | 13 307 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Propriétés géométriques | anonyme | 4 294 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Propriétés géométriques (6ème) | anonyme | 923 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Propriétés sur les parallélogrammes | anonyme | 31 780 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Pyramide, troisième | benyomoeah | 1 055 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| QCM : aires, périmètres, circonférence | anonyme | 7 885 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| QCM multi thème de mathématique (niveau Terminale) | anonyme | 7 053 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Qu'est-ce qu'un polygone ?  | 
ak2003 | 2 125 | 87% (17.4/20) | Club | ||
| Quadrilatère: définitions | anonyme | 1 794 | 65% (13/20) | Club | ||
| Quadrilatères | anonyme | 7 695 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Quadrilatères: définitions | anonyme | 31 098 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Quelques figures géométriques | anonyme | 3 832 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Questions de Géométrie | anonyme | 2 754 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Quiz : Propriétés du triangle (Niveaux 5e/4e) | anonyme | 14 294 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Quiz : Vocabulaire de mathématiques (4ème-3ème) | anonyme | 42 166 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Quiz : vocabulaire des opérations et de la géométrie (6ème/5e) | anonyme | 15 610 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Quiz ; quadrilatères particuliers, parallélisme | anonyme | 51 890 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Quiz de géométrie | anonyme | 1 572 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Quiz de géométrie 4ème/3ème | anonyme | 48 684 | 65% (13/20) | Club | ||
| Quiz de Géométrie 6ème/5e | anonyme | 92 786 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Quiz niveau 4° : Nombres relatifs / Géométrie | anonyme | 4 028 | 65% (13/20) | Club | ||
| Quiz: niveau 4° | anonyme | 4 735 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Quiz: niveau 4° | anonyme | 3 826 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Réduction de sommes vectorielles  | 
anonyme | 2 495 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Rectangle | anonyme | 3 253 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Relation de Chasles  | 
papjo30 | 1 778 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Repérage (seconde) | anonyme | 6 296 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Solides | aadgamer | 6 951 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un carré | younes91 | 56 597 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Surfaces de polygones | anonyme | 213 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Symétrie axiale (6°) | anonyme | 44 829 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Test de niveau : niveau 6ème  | 
anonyme | 381 440 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Théorème De Pythagore | anonyme | 166 000 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore | anonyme | 10 293 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore  | 
anonyme | 38 060 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Théorème de Thalès(3e)  | 
anonyme | 25 314 | 55% (11/20) | Club | ||
| Transformation du plan | anonyme | 16 736 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Translation, homothétie, rotation et compositions | benyomoeah | 2 533 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Triangle: droites remarquables | anonyme | 5 790 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Triangle: droites remarquables (quiz)  | 
anonyme | 18 037 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Triangles | anonyme | 796 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Triangles : quiz | anonyme | 24 505 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Triangles et quadrilatères particuliers | anonyme | 1 084 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Triangles(les) | anonyme | 588 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Triangles, angles (5e) | anonyme | 3 288 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Triangles, angles et polygones : quiz | anonyme | 8 104 | 65% (13/20) | Club | ||
| Trigonométrie (niveau troisième) | anonyme | 82 614 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle | anonyme | 5 623 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Trigonométrie et géométrie | benyomoeah | 908 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
