 Cours et exercices  sur le thème : Calculs littéraux [Changer de thème]
 Cours et exercices  sur le thème : Calculs littéraux [Changer de thème]| N° | Difficulté | Moyenne | Votre note | |||
|  Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Calcul (5e)  *COURS*  |  | lili73 | 54 361 | 37.5% (7.5/20) | Club | |
| Calcul mental et forme canonique  |   | anonyme | 25 114 | 32% (6.4/20) | Club | |
| Développement  *COURS* |   | anonyme | 164 334 | 38% (7.6/20) | Club | |
| Développement et Factorisation  |  | anonyme | 102 740 | 65% (13/20) | Club | |
| Développement et factorisation (4°-3°)  *COURS* |   | anonyme | 95 593 | 30% (6/20) | Club | |
| Développer et factoriser  *COURS* |  | florine97 | 181 360 | 69% (13.8/20) | Club | |
| Factorisation  *COURS* |   | anonyme | 33 109 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Factorisation  *COURS* |   | anonyme | 2 338 | 17.5% (3.5/20) | Club | |
| Factorisation (3ème / 2nde )  *COURS*  |   | lili73 | 79 431 | 46% (9.2/20) | Club | |
| Factorisation (directe et avec les identités remarquables)  *COURS* |   | ash13 | 473 | 33.5% (6.7/20) | Club | |
| Factorisation 3°-2nde  *COURS* |   | anonyme | 77 002 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Factorisation d'une expression algébrique  |   | anonyme | 43 207 | 23% (4.6/20) | Club | |
| Fonctions et calcul littéral  *COURS* |   | anonyme | 25 343 | 42.5% (8.5/20) | Club | |
| Identités remarquables  *COURS* |  | benstrong | 886 | 58% (11.6/20) | Club | |
| Identités remarquables : développement et factorisation  *COURS* |   | anonyme | 151 060 | 47% (9.4/20) | Club | |
| Identités remarquables avec le Triangle de Pascal  |    | anonyme | 25 460 | 57% (11.4/20) | Club | |
| Identités, factorisation, développement  *COURS* |   | anonyme | 36 196 | 47.5% (9.5/20) | Club | |
| Multiplication des expressions algébriques  *COURS* |  | patchy25 | 509 | 51.5% (10.3/20) | Club | |
| Polynômes  *COURS* |    | anonyme | 24 024 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Racines d'un polynôme  |    | anonyme | 17 000 | 22% (4.4/20) | Club | |
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Égalité  |  | anonyme | 9 775 | 41% (8.2/20) | Club | |
| Équations |   | anonyme | 23 043 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Activités numériques (3ème et +) |   | anonyme | 2 231 | 24.5% (4.9/20) | Club | |
| Addition de fractions et calcul littéral |   | anonyme | 14 326 | 28% (5.6/20) | Club | |
| Algèbre |  | anonyme | 44 816 | 53.5% (10.7/20) | Club | |
| Alphabet grec - utilisation en maths |  | anonyme | 6 912 | 27.5% (5.5/20) | Club | |
| Bilan de connaissances en Algèbre + Arithmétique (niveau troisième) |   | anonyme | 127 418 | 42.5% (8.5/20) | Club | |
| Bilan: Calculs et fonctions  |   | anonyme | 13 177 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Bilan: Equations (niveau seconde) |   | anonyme | 40 562 | 18.5% (3.7/20) | Club | |
| Calcul algébrique |   | anonyme | 11 649 | 41.5% (8.3/20) | Club | |
| Calcul algébrique, calcul littéral  |  | anonyme | 55 665 | 37.5% (7.5/20) | Club | |
| Calcul littéral |   | anonyme | 24 611 | 23% (4.6/20) | Club | |
| Calcul littéral |   | anonyme | 92 002 | 71% (14.2/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 12 374 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Calcul Littéral |  | anonyme | 6 047 | 26.5% (5.3/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 8 566 | 46.5% (9.3/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 15 773 | 40.5% (8.1/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 3 679 | 32.5% (6.5/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 5 448 | 73% (14.6/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | shayla | 4 951 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 3 302 | 55% (11/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 2 625 | 62.5% (12.5/20) | Club | |
| Calcul littéral |   | xana59 | 1 714 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 2 631 | 63% (12.6/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | marc10 | 9 374 | 69.5% (13.9/20) | Club | |
| Calcul littéral |  | anonyme | 421 | 43.5% (8.7/20) | Club | |
| Calcul littéral (4ème) |  | anonyme | 299 804 | 50% (10/20) | Club | |
| Calcul Littéral (Débutants) |  | anonyme | 19 607 | 53% (10.6/20) | Club | |
| Calcul littéral 2 lettres |  | anonyme | 113 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Calcul littéral 4éme |   | anonyme | 15 638 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Calcul littéral 4éme |  | anonyme | 10 994 | 30% (6/20) | Club | |
| Calcul littéral 4e |  | antoto | 2 138 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Calcul littéral 5e |  | anonyme | 265 074 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Calcul littéral : Calculer et simplifier |   | anonyme | 20 779 | 47.5% (9.5/20) | Club | |
| Calcul littéral : Distributivité de la multiplication sur l'addition |  | anonyme | 23 925 | 31.5% (6.3/20) | Club | |
| Calcul littéral : Ordre et opérations |  | anonyme | 8 981 | 68% (13.6/20) | Club | |
| Calcul Littéral : Parenthèses et réduction (4ème-3ème) |   | anonyme | 12 642 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Calcul littéral : Réduction de sommes |   | anonyme | 6 814 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Calcul littéral : réduction de sommes (niveau 5e/4ème) |   | anonyme | 40 307 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Calcul littéral : Réductions, factorisations, développements |   | anonyme | 24 820 | 46% (9.2/20) | Club | |
| Calcul littéral et fonctions (Troisième Seconde) |    | anonyme | 17 848 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Calcul littéral niveau quatrième |   | anonyme | 5 118 | 35% (7/20) | Club | |
| Calcul littéral/ Equation |  | anonyme | 7 431 | 58.5% (11.7/20) | Club | |
| Calcul littéral: Développement  |  | anonyme | 288 283 | 66% (13.2/20) | Club | |
| Calcul littéral: Développer |  | anonyme | 7 087 | 40% (8/20) | Club | |
| Calcul littéral: programme de calcul - fonction (4 ème - 3 ème) |  | anonyme | 98 557 | 39% (7.8/20) | Club | |
| Calcul litteral |  | anonyme | 2 459 | 65% (13/20) | Club | |
| Calcul litteral (niveau 4eme) |   | anonyme | 60 740 | 27.5% (5.5/20) | Club | |
| Calcul littéral et équation-produit |   | anonyme | 6 651 | 46% (9.2/20) | Club | |
| Calcul mental et calcul littéral |   | anonyme | 895 | 26.5% (5.3/20) | Club | |
| Calculs avec des identités |   | anonyme | 1 595 | 42% (8.4/20) | Club | |
| Calculs littéraux  |  | anonyme | 239 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Calculs numériques (3ème et +) |  | anonyme | 2 910 | 25.5% (5.1/20) | Club | |
| Carré magique  |  | anonyme | 3 250 | 29% (5.8/20) | Club | |
| Dérivée niveau terminale  |   | anonyme | 10 131 | 28% (5.6/20) | Club | |
| Dérivation niveau 2 (Terminale) |    | anonyme | 6 241 | 33% (6.6/20) | Club | |
| Développement |  | anonyme | 1 663 | 30.5% (6.1/20) | Club | |
| Développement |   | anonyme | 561 | 36% (7.2/20) | Club | |
| Développement |  | anonyme | 817 | 43% (8.6/20) | Club | |
| Développement |  | magne | 661 | 68.5% (13.7/20) | Club | |
| Développement |  | anonyme | 409 | 33.5% (6.7/20) | Club | |
| Développement d'expressions littérales |   | tinou | 21 031 | 34.5% (6.9/20) | Club | |
| Développement d'une expression littérale |   | anonyme | 31 227 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Développement et factorisation |  | anonyme | 1 424 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Développement et factorisation (3ème) |   | anonyme | 250 142 | 62% (12.4/20) | Club | |
| Développement et factorisation-identités remarquables |   | anonyme | 6 251 | 40% (8/20) | Club | |
| Développement et réduction |   | lemarseillais | 3 308 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Développement et Réduction  |  | anonyme | 7 278 | 19.5% (3.9/20) | Club | |
| Développement et réduction (4ème-3ème) |   | frapedur | 28 347 | 33% (6.6/20) | Club | |
| Développement: double développement |   | anonyme | 9 988 | 30.5% (6.1/20) | Club | |
| Développements |  | anonyme | 742 | 60% (12/20) | Club | |
| Développements |  | magne | 245 | 53.5% (10.7/20) | Club | |
| Développements avec identités remarquables |   | anonyme | 366 | 39.5% (7.9/20) | Club | |
| Développements et identités remarquables |   | anonyme | 1 404 | 56% (11.2/20) | Club | |
| Développer |  | mmulet | 616 | 38% (7.6/20) | Club | |
| Développer |  | anonyme | 277 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Développer avec des identités remarquables  |   | anonyme | 11 710 | 38% (7.6/20) | Club | |
| Développer et réduire |   | anonyme | 33 548 | 27% (5.4/20) | Club | |
| Développer, simplifier |  | anonyme | 2 309 | 27.5% (5.5/20) | Club | |
| Développement d'expressions |   | anonyme | 1 224 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Developpement et factorisation |  | anonyme | 9 903 | 20% (4/20) | Club | |
| Distributivité : réduction d'expressions niveau 5° |  | anonyme | 11 666 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Divers : Vocabulaire de mathématiques |   | anonyme | 3 638 | 60.5% (12.1/20) | Club | |
| Encadrement d'expressions (Niveau Seconde) |   | anonyme | 6 821 | 29.5% (5.9/20) | Club | |
| Equations |  | anonyme | 868 | 53% (10.6/20) | Club | |
| Equations : Equations (niveau 3e) avec développements |   | anonyme | 227 922 | 57.5% (11.5/20) | Club | |
| Exercice sur les développements |   | anonyme | 1 148 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Expression littérale |  | anonyme | 9 766 | 25% (5/20) | Club | |
| Expressions littérales |  | bayd | 5 998 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Factorisation |   | anonyme | 4 927 | 32.5% (6.5/20) | Club | |
| Factorisation |  | anonyme | 863 | 35.5% (7.1/20) | Club | |
| Factorisation |  | xana59 | 3 024 | 67.5% (13.5/20) | Club | |
| Factorisation |  | mmulet | 944 | 58.5% (11.7/20) | Club | |
| Factorisation |  | anonyme | 1 290 | 64.5% (12.9/20) | Club | |
| Factorisation |   | anonyme | 1 802 | 14.5% (2.9/20) | Club | |
| Factorisation (4ème) |  | anonyme | 78 495 | 21% (4.2/20) | Club | |
| Factorisation - Niveau Seconde |   | anonyme | 83 373 | 23.5% (4.7/20) | Club | |
| Factorisation avec facteur commun (3ème-2nde) |   | anonyme | 41 987 | 61% (12.2/20) | Club | |
| Factorisation avec identités remarquables |   | anonyme | 18 439 | 60% (12/20) | Club | |
| Factorisation niveau 2nde |   | anonyme | 9 159 | 18% (3.6/20) | Club | |
| Factorisations  |   | chocolatcitron | 396 | 52% (10.4/20) | Club | |
| Factorisations à trous |  | hidalgo | 968 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Factoriser |  | anonyme | 3 385 | 31% (6.2/20) | Club | |
| Factoriser |  | anonyme | 383 | 30% (6/20) | Club | |
| Factoriser avec des identités remarquables |  | mmulet | 3 186 | 49% (9.8/20) | Club | |
| Factoriser avec les identités remarquables |   | younes91 | 18 858 | 53.5% (10.7/20) | Club | |
| Factoriser ou développer  |  | anonyme | 2 835 | 36.5% (7.3/20) | Club | |
| Factoriser. Identités remarquables |  | anonyme | 2 453 | 40.5% (8.1/20) | Club | |
| Fonctions : Dérivation facile (niveau Première) |    | anonyme | 107 298 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Fonctions : Fonctions affines croissantes ou décroissantes  |   | anonyme | 28 117 | 51.5% (10.3/20) | Club | |
| Fonctions : Les dérivées |    | anonyme | 23 794 | 63.5% (12.7/20) | Club | |
| Fonctions affines (3e)  |  | anonyme | 2 730 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Fonctions:Dérivées de produits, quotients et de f(ax + b)(Niveau 1ère) |    | anonyme | 2 381 | 32.5% (6.5/20) | Club | |
| Formules |   | anonyme | 470 | 29% (5.8/20) | Club | |
| Fractions |    | anonyme | 1 764 | 18% (3.6/20) | Club | |
| Identités remarquables |   | anonyme | 14 819 | 31.5% (6.3/20) | Club | |
| Identités remarquables |   | anonyme | 825 | 56.5% (11.3/20) | Club | |
| Identités remarquables  |  | tulipe12 | 245 296 | 55.5% (11.1/20) | Club | |
| Identités remarquables |  | anonyme | 991 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Identités remarquables |   | anonyme | 810 | 44.5% (8.9/20) | Club | |
| Identités remarquables à compléter |   | anonyme | 968 | 39.5% (7.9/20) | Club | |
| Identités remarquables (développement)  |   | frapedur | 6 803 | 45.5% (9.1/20) | Club | |
| Identités remarquables (niveau 3ème)  |   | anonyme | 216 390 | 40% (8/20) | Club | |
| Identités remarquables -Factoriser  |   | anonyme | 74 959 | 41% (8.2/20) | Club | |
| Identités remarquables : Développement et factorisation |  | anonyme | 11 748 | 56% (11.2/20) | Club | |
| Identités remarquables |   | anonyme | 1 658 | 49% (9.8/20) | Club | |
| Les identités Remarquables |   | anonyme | 1 037 | 67% (13.4/20) | Club | |
| Les identités remarquables |  | anonyme | 577 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Les identités remarquables (1) |  | anonyme | 1 360 | 35.5% (7.1/20) | Club | |
| Les polynômes |    | anonyme | 1 354 | 23.5% (4.7/20) | Club | |
| Limites avec logarithmes et exponentielles |    | anonyme | 7 556 | 41% (8.2/20) | Club | |
| Limites et dérivées (niveau Terminale S) |    | anonyme | 26 178 | 41% (8.2/20) | Club | |
| Paraboles |  | anonyme | 8 393 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Parenthèses et signes de multiplication inutiles |  | anonyme | 825 | 33.5% (6.7/20) | Club | |
| Parenthèses et signes de multiplication inutiles (2)  |  | anonyme | 589 | 41% (8.2/20) | Club | |
| Petit quiz niveau 3ème |   | anonyme | 95 494 | 51% (10.2/20) | Club | |
| Polynôme du second degré (niveau lycée) |   | anonyme | 26 244 | 44% (8.8/20) | Club | |
| Polynômes (Niveau première) |   | anonyme | 1 662 | 59.5% (11.9/20) | Club | |
| Produit, somme ou différence |  | anonyme | 3 010 | 49% (9.8/20) | Club | |
| QCM Développement Factorisation |   | anonyme | 23 311 | 59% (11.8/20) | Club | |
| Quiz 3ème |  | mmulet | 14 049 | 37% (7.4/20) | Club | |
| Quiz arithmétique + calcul littéral (troisième) |   | anonyme | 81 075 | 50.5% (10.1/20) | Club | |
| Réduction d'expressions |   | anonyme | 14 089 | 63% (12.6/20) | Club | |
| Réduction d'expressions littérales |   | anonyme | 2 687 | 57% (11.4/20) | Club | |
| Réduction d'expressions littérales |  | anonyme | 1 291 | 48.5% (9.7/20) | Club | |
| Réduction d'expressions littérales (5e) |  | anonyme | 36 774 | 38.5% (7.7/20) | Club | |
| Réduire (expressions littérales) |  | anonyme | 725 | 53% (10.6/20) | Club | |
| Règles de priorités opératoires (niveau 5e) |  | anonyme | 4 056 | 49% (9.8/20) | Club | |
| Réduction d'expressions littérales |   | anonyme | 3 578 | 69% (13.8/20) | Club | |
| Signe d'expressions  |   | anonyme | 2 364 | 47.5% (9.5/20) | Club | |
| Simplification (Niveau 4ème-3ème) |   | anonyme | 24 188 | 48% (9.6/20) | Club | |
| Simplification d'écritures niveau 5e |  | anonyme | 29 710 | 53.5% (10.7/20) | Club | |
| Simplifier une expression |  | anonyme | 9 287 | 54.5% (10.9/20) | Club | |
| Somme : Suppression des parenthèses  |   | anonyme | 12 049 | 49.5% (9.9/20) | Club | |
| Somme, produit, carré ou différence de carrés? |   | anonyme | 2 101 | 36% (7.2/20) | Club | |
| Suis-je prêt(e)pour le brevet de mathématiques? |   | anonyme | 182 618 | 60.5% (12.1/20) | Club | |
| Suppression de parenthèses |  | anonyme | 1 058 | 43.5% (8.7/20) | Club | |
| Suppression des parenthèses  |   | anonyme | 69 054 | 57.5% (11.5/20) | Club | |













 
 | Partager sur les réseaux
  | Partager sur les réseaux