Cours et exercices sur le thème : Calculs [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Arithmétique |
benyomoeah | 8 346 | 17% (3.4/20) | Club | ||
| Astuce: Multiplication de deux nombres proches de 100 |
anonyme | 23 485 | 60% (12/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer avec des puissances |
webmaster | 2 329 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer plus vite |
webmaster | 10 490 | 16% (3.2/20) | Club | ||
| Astuces pour multiplier par 11 |
patchy25 | 220 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles (2ème partie) |
anonyme | 59 385 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles(1ère partie) |
anonyme | 105 404 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Connaître facilement la table des 9 |
webmaster | 3 151 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Le nombre 20 - Cours |
jc02 | 49 131 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 16 - Dizaine et unités |
jc02 | 45 072 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 164 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Diviseurs d'un entier naturel |
patchy25 | 1 174 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Equation 2nd degré et discriminant polynôme 2nd degré |
anonyme | 60 122 | 35% (7/20) | Club | ||
| Fonction carrée et variations |
anonyme | 26 926 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fonction inverse et variations |
anonyme | 13 090 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| La règle de 3 appliquée au quotidien |
alpesazur | 1 308 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental multiplication : partie 1 |
anonyme | 35 903 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2 |
anonyme | 14 814 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Organisation d'un calcul-niveau 5e |
lili73 | 27 221 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Priorités opératoires |
anonyme | 7 701 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Priorités opératoires (niveau cinquième) |
anonyme | 74 604 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (1)CM2 |
vero7000 | 28 663 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (2)CM2 *COURS* | vero7000 | 32 146 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (3) CM2 *COURS* | vero7000 | 11 963 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (4)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 041 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (5) CM2 *COURS* | vero7000 | 8 910 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (6)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 663 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (7)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 006 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Partages égaux (1)CM2 *COURS* | vero7000 | 12 405 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Produit d'une somme et d'une différence |
patchy25 | 95 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Puissances 4ème (définitions) |
lili73 | 256 900 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Règles de la distributivité 5e / 4e |
anonyme | 104 139 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Règles de priorité des calculs 4e |
anonyme | 74 985 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Règles et calculs de base |
anonyme | 12 617 | 50% (10/20) | Club | ||
| Racine carrée : définition et propriétés |
lili73 | 119 250 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 964 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 891 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines Carrées et opérations (3éme) |
anonyme | 21 721 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 279 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Soustraction (la) |
bridg | 35 714 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Soustractions comme la Pascaline jusqu'à 100 |
anonyme | 807 | 30% (6/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Addition de nombres binaires | anonyme | 31 528 | 25% (5/20) | Club | ||
| Addition de nombres décimaux | magne | 31 756 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Addition et soustraction de Polynômes |
benstrong | 775 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition, Multiplication, Division, Soustraction, Termes | anonyme | 24 336 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 50 189 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 4 068 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Additions et soustractions | anonyme | 15 436 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Additions et soustractions de nombres relatifs | anonyme | 1 556 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Aptitude numérique (concours infirmier) | anonyme | 71 884 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Calcul : Logarithme népérien | anonyme | 83 419 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul algébrique | aadgamer | 9 069 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Calcul CM2 | anonyme | 17 671 | 15.5% (3.1/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 4 014 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul mental (fractions - multiples - racines carrées) | anonyme | 20 494 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental des racines carrées | anonyme | 11 929 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Calculer | anonyme | 5 313 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculer en base 8 | benyomoeah | 1 079 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Calculer facilement avec le système PEMDAS |
anonyme | 1 740 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculer une moyenne | boussoura2013 | 6 774 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Calculs | anonyme | 347 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Calculs à remettre dans l'ordre | anonyme | 2 740 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 19 995 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 2 640 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 489 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 569 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs (priorités) | anonyme | 832 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Calculs : additions | anonyme | 619 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Calculs avec + - x (priorités) | anonyme | 23 522 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 238 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 1 906 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des identités | anonyme | 1 601 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Calculs avec Logarithme et Exponentielle | anonyme | 7 221 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Calculs avec ou sans parenthèses | anonyme | 5 438 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 61 945 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 378 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs numériques (3ème et +) | anonyme | 2 946 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Calculs rapides : additions | anonyme | 656 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Calculs simples de pourcentage | anonyme | 627 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Calculs, fractions d'un nombre et priorités | anonyme | 5 801 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs, parenthèses et priorités | anonyme | 27 019 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cardinal d'un ensemble | anonyme | 16 403 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 6 357 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 2 164 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Carrés et racines carrées | anonyme | 6 407 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 472 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Compléter pour obtenir 100 | anonyme | 578 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Complétez ces égalités (nombres relatifs) | tinou | 4 501 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Congruences |
benyomoeah | 338 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Conjugué et opposé d'un nombre complexe |
anonyme | 4 429 | 55% (11/20) | Club | ||
| Convertir des nombres binaires en hexadécimaux et le contraire | anonyme | 82 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Convertir les heures au format 24 heures | anonyme | 1 609 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Convertir les pourcentages en nombres décimaux | anonyme | 1 558 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Décomposition multiplicative | anonyme | 257 | 30% (6/20) | Club | ||
| Dérivées | anonyme | 143 | 50% (10/20) | Club | ||
| Divers : Quiz trigonométrie et racines carrées niveau seconde | anonyme | 11 124 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Diviser par 10, 100 ou 1000 | anonyme | 1 939 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Diviseurs et multiples | anonyme | 5 372 | 65% (13/20) | Club | ||
| Divisibilité | anonyme | 2 173 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Divisible ou non ? | anonyme | 1 697 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Division euclidienne CM2 | anonyme | 6 514 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Divisions euclidiennes | anonyme | 23 977 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Double, moitié, opposé, inverse |
lili73 | 6 462 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Ecriture algébrique d'un nombre complexe |
papjo30 | 816 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 1 646 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 2 653 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Egalités à trous et suites d'opérations | valdyeuse | 1 354 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Egalités et calcul mental (opérations mélangées) | anonyme | 1 802 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Equation pour débutant | anonyme | 14 975 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Escaliers pour les nombres entiers (calculs et rangement) | anonyme | 1 249 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Factorisation | aadgamer | 918 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Factorisation (niveau 5e) | anonyme | 14 935 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Forme canonique | anonyme | 18 306 | 13.5% (2.7/20) | Club | ||
| Fraction | anonyme | 4 415 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Fraction et pourcentage | anonyme | 11 260 | 50% (10/20) | Club | ||
| Fractions, conversions et puissances | anonyme | 4 263 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Trouver un cosinus ou un angle aigu avec la calculatrice. | anonyme | 12 152 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Hausse sur hausse et baisse sur baisse | anonyme | 5 398 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Intérêts simples et composés |
anonyme | 19 557 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Inversion des calculs ( x et : ) | anonyme | 2 316 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| L'ordre obligatoire | anonyme | 1 599 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| La division décimale |
anonyme | 486 | 30% (6/20) | Club | ||
| La règle de trois | anonyme | 2 090 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Le carré des nombres | anonyme | 8 225 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Les carrés des nombres de 1 à 20 | anonyme | 7 217 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Les fractions | anonyme | 1 376 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Les nombres jusqu'à 9 999 | anonyme | 2 753 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Les nombres jusqu'à 9 999 - Décomposition additive | anonyme | 1 284 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Les nombres premiers | anonyme | 960 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Les pourcentages | anonyme | 7 669 | 55% (11/20) | Club | ||
| Les priorités opératoires | anonyme | 980 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Les puissances de 10 | anonyme | 6 883 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Moitié / Double; Quart / Quadruple | anonyme | 17 802 | 50% (10/20) | Club | ||
| Monnaie : nombres décimaux | anonyme | 1 449 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Multiples et diviseurs | anonyme | 18 512 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Multiplication d'un nombre par une fraction | anonyme | 356 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Multiplication de nombres relatifs | anonyme | 1 011 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Multiplication par 11 - astuce jusqu'à 99 |
webmaster | 303 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Multiplications collège | anonyme | 6 805 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Multiplications de fractions | anonyme | 2 506 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Multiplier (sans opération) | anonyme | 834 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Multiplier autrement |
anonyme | 541 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Multiplier par 0,25 et par 0,50 | anonyme | 307 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Multiplier par 11 facilement |
anonyme | 7 730 | 75% (15/20) | Club | ||
| Multiplier un nombre décimal |
anonyme | 942 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Multiplier un nombre entier par 100 | anonyme | 823 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Multiplier un nombre entier par 100 | anonyme | 602 | 80% (16/20) | Club | ||
| Nombre i (nombre complexe) |
anonyme | 1 575 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Nombres : Ordre croissant (CM ) | valdyeuse | 5 624 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Nombres complexes | anonyme | 1 121 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Nombres complexes (3)- division |
anonyme | 3 227 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Nombres Complexes Terminale C et D | anonyme | 2 743 | 45% (9/20) | Club | ||
| Nombres décimaux | anonyme | 577 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Nombres décimaux |
anonyme | 775 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Nombres décimaux (niveau 6ème) | anonyme | 5 534 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Nombres décimaux relatifs |
anonyme | 10 148 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Nombres et opérations | anonyme | 146 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Nombres et opérations (test de niveau) | anonyme | 13 333 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Nombres Relatifs | anonyme | 552 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Nombres relatifs | anonyme | 136 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Nombres relatifs (4ème) | anonyme | 24 274 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Nombres relatifs (addition) | anonyme | 697 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Nombres relatifs (addition, soustraction) | anonyme | 1 293 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Nombres relatifs (Les)4e | anonyme | 834 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Nombres relatifs - 4e | anonyme | 4 182 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Nombres relatifs : Calculs et opération manquante | tinou | 2 007 | 55% (11/20) | Club | ||
| Nombres relatifs : Multiplication | anonyme | 4 238 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Nombres relatifs, opérations | anonyme | 469 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Notation exponentielle d'un complexe |
papjo30 | 1 132 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Notation scientifique (opérations) | bayd | 3 175 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Notation scientifique vers notation conventionnelle (1) | bayd | 1 621 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Notations Scientifiques | anonyme | 1 013 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Opération à trous | anonyme | 1 378 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Opérations | begom97 | 539 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Opérations : Calculs CM2-6ème | anonyme | 10 604 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Opérations : Mélangées avec parenthèses | anonyme | 2 702 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Opérations : Placez bien la virgule (calcul mental) | anonyme | 3 389 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Opérations dans l'ensemble C |
anonyme | 641 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Opérations : Calculs à trous | anonyme | 2 099 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Opérations : La maison de Monsieur 100 ! | anonyme | 2 021 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Opérations : Les compléments à 1000 | anonyme | 6 124 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Opérations avec fractions, nombres relatifs ... | anonyme | 1 613 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Périmètre de rectangles | magne | 1 809 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Périmètres de carrés | magne | 2 276 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Parenthèses prioritaires | anonyme | 548 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Petits calculs en tous genres | anonyme | 2 370 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Pourcentage | xana59 | 3 314 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Pourcentages | magne | 3 991 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Pourcentages | anonyme | 5 168 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Pourcentages : Réduction et augmentation |
magne | 27 340 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Pourcentages simples | anonyme | 1 275 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Pourcentages: Augmentation ou diminution | anonyme | 9 863 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Priorité des opérations |
anonyme | 1 591 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Priorités (simples) | anonyme | 1 521 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Priorités - 5e | anonyme | 1 643 | 45% (9/20) | Club | ||
| Priorités avec ou sans parenthèses (5e) |
anonyme | 76 012 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Priorités dans les calculs et règles |
anonyme | 750 | 65% (13/20) | Club | ||
| Priorités dans les suites d'opérations (niveau 5e) |
anonyme | 82 513 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Priorités de calcul | anonyme | 11 798 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Priorités des opérations |
anonyme | 452 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Priorités opératoires | anonyme | 2 820 | 55% (11/20) | Club | ||
| Priorités opératoires | anonyme | 448 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Priorités opératoires ! | frapedur | 8 087 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Priorités opératoires et méthode de calcul |
janus | 7 291 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Priorités opératoires-niveau 5e | anonyme | 53 610 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Priorités des opérations | anonyme | 25 836 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Problèmes | anonyme | 2 056 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Problèmes : CM2 | bridg | 128 060 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Problèmes : Proportionnalité et vitesses | anonyme | 25 440 | 50% (10/20) | Club | ||
| Problèmes de proportionnalité | anonyme | 19 240 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Problèmes niveau CP-CE | valdyeuse | 2 179 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Produit d'un nombre par une fraction | anonyme | 132 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Proportionnalité | anonyme | 21 988 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
| Proportionnalité | anonyme | 1 926 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Puissance 2 (ou carré) | anonyme | 5 022 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Puissance de 10 | anonyme | 3 019 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Puissance-cours | begom97 | 1 071 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Puissances | anonyme | 3 858 | 55% (11/20) | Club | ||
| Puissances |
anonyme | 13 087 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Puissances | anonyme | 797 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Puissances | anonyme | 124 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Puissances (initiation) | anonyme | 4 510 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Puissances -1- ==> Introduction | anonyme | 3 286 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Puissances -2- ==> Produit de 2 puissances ayant la même base | anonyme | 22 290 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Puissances de 10 |
tinou | 237 016 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Puissances de 10 | anonyme | 20 287 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Puissances de 10 | anonyme | 1 063 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Puissances de 10 | anonyme | 1 339 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Puissances de 2 : jeu du quitte ou double | anonyme | 2 973 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Puissances niveau 4ème | anonyme | 30 013 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Pyramide des additions (4) | jc02 | 13 979 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Q.C.M. (concours) | anonyme | 32 124 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| QCM (concours infirmier )2 | anonyme | 17 350 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| QCM (concours infirmier) | anonyme | 34 541 | 50% (10/20) | Club | ||
| QCM facile | rm10 | 1 961 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Quaternions [base simple] | anonyme | 321 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Quiz niveau 5e | anonyme | 29 926 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Quiz sans calculatrice | betty84 | 6 570 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Quiz sur les nombres et les opérations | anonyme | 2 001 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Quiz sur les priorités opératoires | anonyme | 16 334 | 75% (15/20) | Club | ||
| Quiz: niveau 4° | anonyme | 3 829 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Réductions de sommes avec racines carrées | anonyme | 1 363 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Révisions en 3ème | anonyme | 789 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Règles de calcul avec ou sans parenthèses (programme 5e ) |
anonyme | 37 220 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Règles de priorité | anonyme | 51 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Règles de priorités opératoires (niveau 5e) | anonyme | 4 071 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racine carrée | anonyme | 110 704 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Racine carrée | aadgamer | 3 166 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Racine carrée | xana59 | 473 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Racine Carrée (3ème)- simplification de sommes | anonyme | 51 758 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Racine carrée : vrai ou faux | anonyme | 58 394 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Racines carrées | anonyme | 26 275 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Racines carrées et carrés | anonyme | 1 829 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Racines carrées simples | pierre222 | 3 484 | 75% (15/20) | Club | ||
| Racines carrées simples | anonyme | 37 081 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Savoir calculer une moyenne | xana59 | 2 266 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Simplification de racines carrées | valdyeuse | 10 033 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Simplification des fractions | anonyme | 1 764 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Somme des n premiers entiers non nuls | anonyme | 12 204 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Somme, produit, carré | anonyme | 2 780 | 21.5% (4.3/20) | Club | ||
| Soustraction de nombres décimaux | magne | 4 870 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Suis-je prêt(e)pour le brevet de mathématiques? | anonyme | 183 416 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Suites d'additions et de soustractions | anonyme | 3 839 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Suppression de parenthèses | xana59 | 1 559 | 55% (11/20) | Club | ||
| Tableaux et proportionnalité | magne | 79 020 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Test bilan sur l'Euro |
magne | 13 890 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Test de niveau : niveau 6ème |
anonyme | 382 101 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Testez vos connaissances sur les opérations et les puissances | anonyme | 3 051 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Trouver le bon nombre | anonyme | 6 888 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Un peu de calcul mental ! | anonyme | 5 245 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Unités informatiques | papjo30 | 1 312 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Valeurs trigonométriques remarquables | anonyme | 1 114 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Vocabulaire des calculs | anonyme | 2 009 | 25% (5/20) | Club | ||
| Vocabulaire des opérations | anonyme | 4 226 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Vocabulaire et calcul mental | anonyme | 5 686 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Vous aimez le mental ? | anonyme | 4 168 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| X10 / :10 /x100/:100 | anonyme | 15 509 | 69% (13.8/20) | Club | ||

Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques :
| Partager sur les réseaux