Cours et exercices sur le thème : Géométrie [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 2 239 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 17 008 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 5 177 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 8 445 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 192 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 7 350 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Bases |
lili73 | 44 081 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Bilan CE1/CE2 : Nombres de 0 à 1 000 |
jc02 | 48 991 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Bilan-CE1/CE2 : Nombres de 1 000 à 9 999 |
jc02 | 21 353 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Bilan-CM1/CM2 : Nombres de 1 000 à 999 999 |
jc02 | 77 522 | 45% (9/20) | Club | ||
| Bilan1 CP/CE1: Nombres de 1 à 20 |
jc02 | 195 743 | 65% (13/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 236 452 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 27 271 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000 (1)- Cours |
jc02 | 6 243 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000(2)- Ordre/Comparaison - Cours |
jc02 | 5 022 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000 Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 5 666 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000- Cours |
jc02 | 4 810 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 1 000 à 999 999 - Cours |
jc02 | 10 316 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (1)- Cours |
jc02 | 5 862 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (2)Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 4 276 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2: Le nombre 1 000, le millier - Cours |
jc02 | 6 114 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| CE2/CM1 La classe des mille - Cours |
jc02 | 19 118 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 933 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 962 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 402 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 190 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 587 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Chiffres significatifs |
winch | 49 286 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 380 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 225 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Comparaison des décimaux |
patchy25 | 2 930 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 849 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 62 449 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 10 - La dizaine- Cours |
jc02 | 20 118 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 10 à 19 - Cours et Grand Test |
jc02 | 13 065 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 20 à 29 -Cours |
jc02 | 6 312 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 30 à 39 - Cours |
jc02 | 4 696 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 40 à 49 - Cours |
jc02 | 3 209 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 50 à 59 - Cours |
jc02 | 2 908 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 60 à 69 - Cours |
jc02 | 2 561 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 70 à 79 - Cours |
jc02 | 2 292 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 80 à 89 - Cours |
jc02 | 1 789 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 90 à 99 - Cours |
jc02 | 3 091 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| CP/CE1: Au-delà de 100 - Cours |
jc02 | 1 713 | 60% (12/20) | Club | ||
| CP/CE1: Le nombre 100, la centaine- Cours |
jc02 | 6 568 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité par 11 |
patchy25 | 2 093 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 166 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 668 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 238 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 172 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 743 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 069 | 60% (12/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (Les) |
anonyme | 2 908 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (niveau Seconde) |
pierre222 | 72 261 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Ensembles de nombres (niveau seconde) |
anonyme | 116 463 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 502 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 393 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 368 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 34 054 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 513 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 58 093 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 127 147 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 885 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 755 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 33 046 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 33 231 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 672 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 65 004 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 917 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 048 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 456 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 697 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 647 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 844 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 540 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 173 186 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 185 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 8 017 | 65% (13/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 336 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 90 322 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 481 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 1 046 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 618 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Nombres : Arrondi et troncature à l'unité |
anonyme | 88 283 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Nombres : Chiffres romains |
anonyme | 148 200 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Nombres : Intervalles dans R |
anonyme | 103 644 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 647 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Nombres complexes (1)-introduction |
anonyme | 5 496 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Nombres complexes (2) - calculs |
anonyme | 3 327 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Nombres décimaux *COURS* | anonyme | 12 232 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Nombres décimaux *COURS* | anonyme | 101 931 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Nombres décimaux (1) |
jc02 | 52 030 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Nombres décimaux(2) |
jc02 | 21 115 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 464 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Numération (1)-Nombres entiers de 0 à 999 999 |
jc02 | 19 742 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Numération (2)-Comparer, décomposer, ordonner |
jc02 | 9 554 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Numération (3)- Nombres entiers, décomposition, puissance |
jc02 | 42 956 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Numération (5 ter)- Les grands nombres |
jc02 | 4 096 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Numération (5)- Les grands nombres |
jc02 | 39 614 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Numération - Nombres décimaux(3) |
jc02 | 14 173 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Numération(5bis): Les grands nombres |
jc02 | 4 281 | 20.5% (4.1/20) | Club | ||
| Obtenir la même aire avec différentes formes géométriques |
alpesazur | 85 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 7 051 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 270 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 50 061 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 793 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 460 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 612 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 933 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 971 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 267 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 327 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 740 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 1 136 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 32 047 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 903 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 868 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Produit de facteurs premiers - pgcd ppcm |
chocolatcitron | 3 617 | 22% (4.4/20) | Club | ||
Puissances de 10 (4ème) ![]() |
lili73 | 36 860 | 70% (14/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 135 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 116 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 94 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 431 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 678 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 119 095 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 986 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 988 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 310 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 221 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 371 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 126 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 344 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 361 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 78 089 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 55 096 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 139 364 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 439 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (1)- (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 70 083 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (2)-Opérations/Calcul (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 109 137 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 832 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 85 733 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(1): Numération (CM2) |
jc02 | 81 514 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(1bis): Numération (CM2) |
jc02 | 16 250 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Test de niveau(2): Nombres décimaux (CM2/6ème) |
jc02 | 345 719 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 38 246 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 55 512 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Les 4 opérations/Calcul réfléchi(CM2/6ème) |
jc02 | 37 061 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Test de niveau(6b)-Les 4 opérations/Calcul réfléchi (CM2/6ème) |
jc02 | 53 858 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 734 | 65% (13/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 500 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 960 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 314 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 847 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 564 | 50% (10/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 496 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 217 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 518 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 14 146 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 874 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 455 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Valeur absolue d'un nombre (niveau première) |
anonyme | 37 747 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 456 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 924 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Nombres : des chiffres aux lettres ( CM ) | valdyeuse | 9 547 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Nombres : Comparer deux nombres (CM) | valdyeuse | 9 484 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Écriture des nombres en chiffres | anonyme | 6 696 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Addition de nombres en base 2 |
anonyme | 29 744 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 385 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 2 064 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 373 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 796 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 169 593 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 380 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 474 | 45% (9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 945 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 612 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 388 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 521 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 833 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 796 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 886 | 80% (16/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 330 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 3 170 | 60% (12/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 693 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 560 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 77 593 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 394 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 847 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 718 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 372 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 611 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 845 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Arrondi à l'unité des nombres décimaux | anonyme | 14 706 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Arrondi et troncature | tulipe12 | 2 264 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Arrondi et troncature |
anonyme | 10 485 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Avant ou après : de 1 à 1000 | magne | 6 755 | 80% (16/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 12 039 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 323 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 254 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 44 225 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bilan4 CP/CE1 | jc02 | 23 970 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 268 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 643 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 772 | 15% (3/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 17 027 | 50% (10/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 2 826 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 254 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 44 629 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 5 062 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 832 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffre ou nombre |
anonyme | 23 941 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Chiffres | tulipe12 | 1 260 | 70% (14/20) | Club | ||
| Chiffres |
tulipe12 | 3 952 | 45% (9/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | magne | 41 825 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 15 980 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 13 275 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Chiffres Romains | anonyme | 9 387 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | magne | 6 098 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 1 993 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 1 531 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 249 | 75% (15/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 054 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 2 052 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains | mrkenedy | 13 648 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 23 194 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 803 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 612 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Chiffres romains - (CM2-6ème) | anonyme | 64 634 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains de 1 à 100 |
anonyme | 46 870 | 25% (5/20) | Club | ||
| Chiffres romains de 1 à 310 | anonyme | 617 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Comparaison des nombres décimaux (CM1) | anonyme | 42 201 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Compléter avec <, > ou = | anonyme | 9 003 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 788 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Coordonnées du milieu d'un segment | anonyme | 90 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Coordonnées en cascades | benyomoeah | 219 | 22% (4.4/20) | Club | ||
| Cosinus (valeurs remarquables) | anonyme | 93 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cosinus et théorème de Pythagore | anonyme | 5 534 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité (3) | anonyme | 5 122 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Critères de divisibilité.(2) | anonyme | 9 093 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Cube comme le dé | frapedur | 5 091 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Décimales | anonyme | 1 082 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Définitions 2nde | anonyme | 189 | 19.5% (3.9/20) | Club | ||
| Définitions et propriétés de mathématiques | anonyme | 9 802 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Démonstration et quadrilatères (niveau 5e-4ème) | anonyme | 33 501 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Divers : Quiz opérations et géométrie (niveau CM2) | anonyme | 36 641 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Divers : Vocabulaire de mathématiques | anonyme | 3 654 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Diviseurs inférieurs à 10 d'un nombre | anonyme | 262 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Dixièmes, dizaines, unités...(niveau 6ème) | anonyme | 9 894 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Dizaines et unités | anonyme | 1 139 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droite des milieux, puissances et écriture scientifique (niveau quatrième) | anonyme | 4 575 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Droite et cercle | benyomoeah | 127 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Droite, segment et demi-droite |
anonyme | 6 301 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Droites dans un plan | benyomoeah | 237 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Droites et segments | anonyme | 6 159 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Droites remarquables d'un triangle : bissectrice, médiatrice, médiane, hauteur | anonyme | 31 614 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Droites, demi-droites, segments (6ème) | anonyme | 53 244 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Encadrement | shayla | 897 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Encadrement | shayla | 524 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Encadrement (3ème) | shayla | 3 620 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Encadrements (CM) | valdyeuse | 5 023 | 55% (11/20) | Club | ||
| Encadrer un nombre par deux nombres décimaux | anonyme | 36 269 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Enigmes sur les nombres | anonyme | 4 332 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Enlever/ajouter un dixième, | anonyme | 6 870 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Equation de droite | anonyme | 1 842 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Equations : Equations, inéquations avec valeurs absolues (niveau seconde) | pierre222 | 19 116 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Equations de tangente |
papjo30 | 1 292 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses |
jc02 | 10 774 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 661 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 6 865 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Exercice pour apprendre à écrire un nombre en notation scientifique | anonyme | 3 300 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Exprimer un vecteur dans une base | anonyme | 6 878 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Figures en 3D |
anonyme | 5 262 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Fonction numérique | benyomoeah | 2 739 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonctions : Questions sur les fonctions linéaires. | anonyme | 5 262 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Formules d'aires et de périmètres : Quiz (niveau 5e) | anonyme | 45 754 | 55% (11/20) | Club | ||
| Formules de trigonométrie (1ère S) |
anonyme | 7 362 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Fractions : Fractions décimales et écriture décimale | anonyme | 130 003 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Fractions et produits: énigmes | anonyme | 2 559 | 50% (10/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 4 406 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 2 086 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 444 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Géométrie (carrés et cercles) | benyomoeah | 190 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Géométrie (Coordonnées, homothétie, aires) | benyomoeah | 151 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Géométrie (Thalès, Pythagore et plus) | benyomoeah | 2 205 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aire et périmètre CM2 | anonyme | 95 871 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 15 038 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires, hauteurs et périmètres(niveau 5e) | anonyme | 14 663 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Géométrie : conversions et révisions sur les aires | anonyme | 1 728 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Définitions et propriétés (6è | anonyme | 9 259 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Géométrie : les angles et triangles | anonyme | 43 448 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : les solides : classement (2) | vero7000 | 13 209 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
