Cours et exercices sur le thème : Calculs [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 1 764 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 16 762 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 3 922 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 2 775 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 97 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 1 996 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Arithmétique |
benyomoeah | 4 363 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Astuce: Multiplication de deux nombres proches de 100 |
anonyme | 23 269 | 60% (12/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer avec des puissances |
webmaster | 2 244 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer plus vite |
webmaster | 4 740 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Astuces pour multiplier par 11 |
patchy25 | 151 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Bilan : Conversions : Testez vos connaissances sur les mesures (Longueurs, Masses...) |
jc02 | 718 997 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Bilan1 CP/CE1: Nombres de 1 à 20 |
jc02 | 193 541 | 65% (13/20) | Club | ||
| Bilan2 CP/CE1: Nombres de 0 à 50 |
jc02 | 41 839 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Bilan3 CP/CE1: Nombres de 0 à 100 |
jc02 | 38 230 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 232 998 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles (2ème partie) |
anonyme | 59 307 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles(1ère partie) |
anonyme | 105 148 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 886 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 601 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 775 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 291 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 153 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 138 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 216 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Connaître facilement la table des 9 |
webmaster | 3 062 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 383 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 61 717 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Le nombre 20 - Cours |
jc02 | 48 979 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 16 - Dizaine et unités |
jc02 | 44 958 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 102 | 70% (14/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 604 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 099 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Diviseurs d'un entier naturel |
patchy25 | 1 114 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 037 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 627 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 049 | 60% (12/20) | Club | ||
| Equation 2nd degré et discriminant polynôme 2nd degré |
anonyme | 59 922 | 35% (7/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 475 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 296 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 283 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 33 630 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 316 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 57 792 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 126 363 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 682 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 665 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 32 943 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 32 997 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 627 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 429 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 643 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 022 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 358 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Fonction carrée et variations |
anonyme | 26 845 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fonction inverse et variations |
anonyme | 13 056 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 639 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 583 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 742 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 111 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 171 759 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 133 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 7 989 | 65% (13/20) | Club | ||
| Graphes (3): Matrice associée - Test bilan sur les graphes (niveau TES) |
anonyme | 25 871 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Heures et durées (7)- Bilan + Grand Test |
jc02 | 131 945 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 331 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| La règle de 3 appliquée au quotidien |
alpesazur | 1 186 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 89 188 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental multiplication : partie 1 |
anonyme | 35 801 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2 |
anonyme | 14 767 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 396 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 899 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 364 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 645 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 345 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Organisation d'un calcul-niveau 5e |
lili73 | 27 172 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 4 864 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 068 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 49 584 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 751 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 125 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 509 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 690 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 960 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 210 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 279 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 633 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 925 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Priorités opératoires |
anonyme | 7 450 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Priorités opératoires (niveau cinquième) |
anonyme | 74 234 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 31 636 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 813 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (1)CM2 |
vero7000 | 28 563 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (2)CM2 *COURS* | vero7000 | 32 115 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (3) CM2 *COURS* | vero7000 | 11 950 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (4)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 030 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (5) CM2 *COURS* | vero7000 | 8 901 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (6)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 652 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (7)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 989 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Partages égaux (1)CM2 *COURS* | vero7000 | 12 363 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 761 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Produit d'une somme et d'une différence |
patchy25 | 90 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Puissances 4ème (définitions) |
lili73 | 255 769 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 48 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 80 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 51 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 374 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 540 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 117 744 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Règles de la distributivité 5e / 4e |
anonyme | 101 893 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Règles de priorité des calculs 4e |
anonyme | 74 832 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Règles et calculs de base |
anonyme | 12 563 | 50% (10/20) | Club | ||
| Racine carrée : définition et propriétés |
lili73 | 119 020 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 947 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 816 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines Carrées et opérations (3éme) |
anonyme | 21 667 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 247 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 188 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 330 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 110 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 332 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 197 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Soustraction (la) |
bridg | 35 566 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Soustractions comme la Pascaline jusqu'à 100 |
anonyme | 805 | 30% (6/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 709 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 77 498 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 54 759 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 138 718 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 155 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test bilan sur les fractions |
anonyme | 66 636 | 27.5% (5.5/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 070 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 84 890 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(3)-Fractions(CM2/6ème) |
jc02 | 613 716 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 36 200 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 54 776 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Test de niveau(7)- Lecture et exploitation de données (CM2/6ème) |
jc02 | 30 717 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Test de niveau(8)- Situations Problèmes 2 (CM2/6ème) |
jc02 | 135 468 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(9)- Situations Problèmes 3 (CM2/6ème) |
jc02 | 101 921 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 335 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 255 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 801 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 246 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 241 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 478 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 414 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 185 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 372 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 13 856 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 225 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 391 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 212 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 356 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Addition de nombres binaires | anonyme | 29 509 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition de nombres décimaux | magne | 29 927 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Addition et soustraction de Polynômes |
benstrong | 759 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition, Multiplication, Division, Soustraction, Termes | anonyme | 24 308 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 50 152 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 4 054 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Additions et soustractions | anonyme | 15 378 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Additions et soustractions de nombres relatifs | anonyme | 1 532 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 278 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 1 898 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 333 | 55% (11/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 652 | 40% (8/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 167 464 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 327 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 408 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 789 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 586 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 373 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 477 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 023 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 789 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 712 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 125 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 2 754 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 686 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 552 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 76 638 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 377 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 843 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 042 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 304 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 578 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 807 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Aptitude numérique (concours infirmier) | anonyme | 71 515 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 11 996 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 322 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 228 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Algèbre + Arithmétique (niveau troisième) | anonyme | 127 534 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 43 925 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Statistiques + Fonctions (niveau troisième) | anonyme | 44 139 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Bilan: Calculs et fonctions |
anonyme | 13 205 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Bilan: Equations (niveau seconde) | anonyme | 40 615 | 18.5% (3.7/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 111 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul : Logarithme népérien | anonyme | 83 136 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul algébrique | aadgamer | 8 933 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Calcul CM2 | anonyme | 17 644 | 15.5% (3.1/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 628 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 753 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 16 666 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 3 953 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul mental (fractions - multiples - racines carrées) | anonyme | 20 458 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental des racines carrées | anonyme | 11 828 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Calculer | anonyme | 5 296 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculer en base 8 | benyomoeah | 1 077 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Calculer facilement avec le système PEMDAS |
anonyme | 1 667 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculer une moyenne | anonyme | 6 752 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Calculs | anonyme | 341 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Calculs à remettre dans l'ordre | anonyme | 2 737 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 19 971 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 2 596 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 479 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 565 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs (priorités) | anonyme | 815 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Calculs : additions | anonyme | 599 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Calculs avec + - x (priorités) | anonyme | 23 505 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 197 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 1 894 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des identités | anonyme | 1 598 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Calculs avec Logarithme et Exponentielle | anonyme | 7 208 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Calculs avec ou sans parenthèses | anonyme | 5 434 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 43 485 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 4 744 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 61 766 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 309 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs numériques (3ème et +) | anonyme | 2 929 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Calculs rapides : additions | anonyme | 631 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Calculs simples de pourcentage | anonyme | 599 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Calculs, fractions d'un nombre et priorités | anonyme | 5 796 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs, parenthèses et priorités | anonyme | 26 982 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cardinal d'un ensemble | anonyme | 16 364 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 6 346 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 2 160 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Carrés et racines carrées | anonyme | 6 383 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 783 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 462 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Compléter pour obtenir 100 | anonyme | 571 | 85% (17/20) | Club | ||
| Complétez ces égalités (nombres relatifs) | tinou | 4 495 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Congruences |
benyomoeah | 334 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Conjugué et opposé d'un nombre complexe |
kalisou22 | 4 426 | 55% (11/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 696 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Convertir des nombres binaires en hexadécimaux et le contraire | anonyme | 73 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Convertir les heures au format 24 heures | anonyme | 1 568 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Convertir les pourcentages en nombres décimaux | anonyme | 1 481 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Coordonnées du milieu d'un segment | anonyme | 83 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Coordonnées en cascades | benyomoeah | 219 | 22% (4.4/20) | Club | ||
| Cosinus (valeurs remarquables) | anonyme | 87 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Cosinus et théorème de Pythagore | anonyme | 5 435 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Cube comme le dé | frapedur | 5 084 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Décomposition multiplicative | anonyme | 252 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Définitions 2nde | anonyme | 186 | 19.5% (3.9/20) | Club | ||
| Définitions et propriétés de mathématiques | anonyme | 9 725 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Démonstration et quadrilatères (niveau 5e-4ème) | anonyme | 33 270 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Dérivées | anonyme | 139 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Divers : Quiz opérations et géométrie (niveau CM2) | anonyme | 36 475 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Divers : Quiz trigonométrie et racines carrées niveau seconde | anonyme | 11 073 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Divers : Vocabulaire de mathématiques | anonyme | 3 641 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Diviser par 10, 100 ou 1000 | anonyme | 1 923 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Diviseurs et multiples | anonyme | 5 326 | 65% (13/20) | Club | ||
| Divisibilité | anonyme | 2 143 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Divisible ou non ? | anonyme | 1 685 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Division euclidienne CM2 | anonyme | 6 483 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Divisions euclidiennes | anonyme | 23 733 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Double, moitié, opposé, inverse |
lili73 | 6 448 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Droite des milieux, puissances et écriture scientifique (niveau quatrième) | anonyme | 4 566 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Droite et cercle | benyomoeah | 126 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Droite, segment et demi-droite |
anonyme | 6 152 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Droites dans un plan | benyomoeah | 237 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Droites et segments | anonyme | 5 939 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Droites remarquables d'un triangle : bissectrice, médiatrice, médiane, hauteur | anonyme | 31 235 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Droites, demi-droites, segments (6ème) | anonyme | 53 011 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Ecriture algébrique d'un nombre complexe |
papjo30 | 813 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 1 642 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 2 648 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Egalités à trous et suites d'opérations | valdyeuse | 1 338 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Egalités et calcul mental (opérations mélangées) | anonyme | 1 797 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Equation de droite | anonyme | 1 769 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Equation pour débutant | anonyme | 14 952 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Equations de tangente |
papjo30 | 1 281 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Escaliers pour les nombres entiers (calculs et rangement) | anonyme | 1 245 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses |
jc02 | 10 723 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 650 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 6 843 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Exprimer un vecteur dans une base | anonyme | 6 849 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Factorisation | aadgamer | 911 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Factorisation (niveau 5e) | anonyme | 14 919 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Figures en 3D |
anonyme | 5 224 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Fonction numérique | benyomoeah | 2 728 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Forme canonique | anonyme | 18 281 | 13.5% (2.7/20) | Club | ||
| Formules d'aires et de périmètres : Quiz (niveau 5e) | anonyme | 45 153 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Formules de trigonométrie (1ère S) |
anonyme | 7 343 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Fraction | anonyme | 4 402 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Fraction et pourcentage | anonyme | 11 229 | 50% (10/20) | Club | ||
| Fractions, conversions et puissances | anonyme | 4 245 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 4 398 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 2 085 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 442 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Géométrie (carrés et cercles) | benyomoeah | 187 | 32% (6.4/20) | Club | ||
| Géométrie (Coordonnées, homothétie, aires) | benyomoeah | 151 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Géométrie (Thalès, Pythagore et plus) | benyomoeah | 2 141 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Aire et périmètre CM2 | anonyme | 95 420 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 14 962 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires, hauteurs et périmètres(niveau 5e) | anonyme | 14 522 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
