Cours et exercices sur le thème : Conversions [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Angle au centre et angle inscrit |
patchy25 | 2 193 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Angles (saillants et rentrants) |
patchy25 | 16 980 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Angles correspondants, alternes (internes, externes) |
patchy25 | 5 072 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Angles de même sommet |
patchy25 | 8 435 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Angles de référence (angle géométrique) |
patchy25 | 177 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Arc de cercle |
patchy25 | 7 341 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Bilan : Conversions : Testez vos connaissances sur les mesures (Longueurs, Masses...) |
jc02 | 725 603 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 236 151 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Carré |
patchy25 | 27 259 | 24.5% (4.9/20) | Club | ||
| Cercle |
patchy25 | 1 918 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Cercle : périmètre/aire |
chocolatcitron | 13 955 | 19% (3.8/20) | Club | ||
Cercle circonscrit à un triangle / Aire d'un disque (5e) ![]() |
lili73 | 14 386 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Cerf-volant (géométrie) |
patchy25 | 186 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Classification des triangles |
patchy25 | 1 357 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Collision d'un point sur un triangle en 3D |
anonyme | 225 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de longueur *COURS* | jc02 | 305 075 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion des mesures de masses *COURS* | jc02 | 237 860 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces |
jc02 | 65 809 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et Surfaces (2) *COURS* | jc02 | 21 184 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Conversions : Aires et surfaces(3): les mesures agraires |
jc02 | 56 287 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Conversions : Les Mesures de Capacité |
jc02 | 96 859 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversions : Les mesures de volume |
jc02 | 129 359 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures d'aire |
lemarseillais | 143 669 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et Capacités |
jc02 | 81 901 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Conversions des mesures de masse: le quintal, la tonne |
jc02 | 92 529 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de longueur *COURS* | jc02 | 85 042 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 54 677 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Convertir les mesures de Masse *COURS* | jc02 | 20 070 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Cosinus d'un angle aigu (4ème) |
lili73 | 62 438 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Cube (solide géométrique) |
patchy25 | 164 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Culture mathématique |
anonyme | 9 666 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Droites dans le plan |
patchy25 | 1 132 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Droites particulières d'un triangle |
patchy25 | 736 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Ellipse : équation réduite |
papjo30 | 2 067 | 60% (12/20) | Club | ||
| Equations de plans de l'espace |
anonyme | 5 501 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 385 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 365 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : Agrandissements et réductions |
jc02 | 34 007 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Figures : Aire de quelques polygones |
jc02 | 45 509 | 50% (10/20) | Club | ||
| Figures : Cercle / Disque |
jc02 | 58 084 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Figures : Droites perpendiculaires et parallèles |
anonyme | 126 924 | 80% (16/20) | Club | ||
| Figures : La Rotation |
jc02 | 37 877 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Figures : le cube |
jc02 | 33 752 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Figures : parallélépipède rectangle ou pavé droit |
jc02 | 33 045 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Figures : Polygones: périmètres *COURS* | jc02 | 33 224 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Figures : Quelques polygones(2) |
jc02 | 34 672 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Figures : Solides - classement *COURS* | vero7000 | 64 972 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
| Figures : Solides et polyèdres - Se familiariser avec |
jc02 | 60 911 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Figures : Tétraèdre, Pyramide régulière à base carrée |
jc02 | 13 048 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Figures: cylindre, Cône , Tronc de Cône, Sphère |
jc02 | 14 432 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 689 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Volume d'un prisme droit à base triangulaire |
younes91 | 27 644 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 838 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 518 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 173 118 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 177 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 8 011 | 65% (13/20) | Club | ||
| Heures et durées (5)- Multiplication |
jc02 | 24 468 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Heures et durées (6)- Division d'un nombre sexagésimal par un nombre |
jc02 | 15 684 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Heures et durées (7)- Bilan + Grand Test |
jc02 | 132 652 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Heures et durées(2)- Les unités de temps, Cours et Grand Test |
jc02 | 107 269 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Heures et durées(3)- Addition des nombres sexagésimaux |
jc02 | 38 846 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Heures et durées(4)- Soustraction des nombres sexagésimaux |
jc02 | 59 272 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Intersection de droites |
anonyme | 336 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Les différents angles (niveaux 5°) |
magne | 90 262 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Losange |
patchy25 | 477 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Médiatrice et milieu d'un segment |
patchy25 | 1 030 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Médiatrices |
anonyme | 53 583 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Mesures de Masse *COURS* | jc02 | 16 221 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Nombres Complexes |
anonyme | 1 647 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Notion d'angle |
patchy25 | 458 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Obtenir la même aire avec différentes formes géométriques |
alpesazur | 70 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Périmètre du cercle |
ak2003 | 7 044 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Périmètre du rectangle |
ak2003 | 2 256 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Périmètres et Aires de quelques polygones(1) |
jc02 | 50 041 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Parallélépipède |
patchy25 | 1 793 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Parallélogramme |
patchy25 | 1 435 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Point et droite |
patchy25 | 603 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Points et vecteurs du plan (niveau 2nde) |
anonyme | 59 901 | 50% (10/20) | Club | ||
| Polyèdres réguliers |
bayd | 2 971 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Polygones |
patchy25 | 264 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Polygones réguliers |
patchy25 | 1 327 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Positions relatives d'une droite et d'un cercle |
patchy25 | 739 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Positions relatives de deux cercles |
patchy25 | 1 124 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Prismes droits - les reconnaître et les positionner |
bayd | 32 037 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Prismes et cylindres (mesures et proportionnalité ) |
bayd | 2 897 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Problèmes théorème Pythagore |
anonyme | 857 | 82% (16.4/20) | Club | ||
| Pyramide à base carrée (solide géométrique) |
patchy25 | 133 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Pyramides à base triangulaire (solides géométriques) |
patchy25 | 114 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pyramides (solides géométriques) |
patchy25 | 91 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Quadrilatère (géométrie) |
patchy25 | 431 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Quadrilatères particuliers |
patchy25 | 673 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Réciproque du théorème de Pythagore |
tinou | 118 929 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Rectangle |
patchy25 | 218 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Secteur angulaire |
patchy25 | 366 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Secteur circulaire |
patchy25 | 126 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Similitude : écriture complexe |
papjo30 | 1 343 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Solides (géométrie dans l'espace) |
patchy25 | 349 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Surface et Périmètre d'un rectangle *COURS* | younes91 | 56 854 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Symétrie centrale (5e ) ![]() |
lili73 | 77 970 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Symétries (1): Centre de symétrie |
anonyme | 54 935 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Symétries (2): Axe de symétrie |
anonyme | 139 297 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Symétries (3) - Eléments de symétrie d'une figure |
anonyme | 37 368 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 145 734 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (4bis)-Géométrie (CM2/6ème) |
jc02 | 85 682 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(5)-Géométrie (CM2/6ème)Constructions géométriques |
jc02 | 38 235 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 55 512 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Théorème de Pythagore : Démonstration et Applications |
ash13 | 3 679 | 65% (13/20) | Club | ||
| Translation (niveau élémentaire) *COURS* | jc02 | 20 481 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Trapèze |
patchy25 | 954 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Triangle équilatéral ou triangle régulier |
patchy25 | 311 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Triangle et inégalité triangulaire (5e) ![]() |
lili73 | 52 729 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Triangle isocèle |
patchy25 | 561 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Triangle rectangle |
patchy25 | 488 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Triangle scalène |
patchy25 | 215 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Triangles |
patchy25 | 513 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Trigonométrie : choix de la fonction trigonométrique |
anonyme | 14 144 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Trigonométrie dans le triangle rectangle |
tulipe12 | 38 845 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Unités de mesure d'angle |
patchy25 | 451 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Vecteurs(1)-Découverte |
tulipe12 | 19 431 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Volume des solides usuels |
lili73 | 52 896 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Mesures de capacité : opérations ( CM ) | valdyeuse | 11 875 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
| Aire des polygones |
anonyme | 1 381 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Aire du carré |
ak2003 | 2 063 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Aire du rectangle |
ak2003 | 1 373 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Aire et circonférence d'un cercle |
anonyme | 3 793 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Aire et périmètre | anonyme | 169 501 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Aires et Aires latérales | anonyme | 9 379 | 50% (10/20) | Club | ||
| Aires et conversions de longueurs | anonyme | 13 462 | 45% (9/20) | Club | ||
| Aires et périmètres | anonyme | 24 942 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Angle | anonyme | 9 609 | 75% (15/20) | Club | ||
| Angle aigu ou obtus ? | anonyme | 15 387 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Angle droit, aigu ou obtus | anonyme | 13 518 | 70% (14/20) | Club | ||
| Angles |
anonyme | 27 776 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Angles | benyomoeah | 1 796 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 5 843 | 80% (16/20) | Club | ||
| Angles | aadgamer | 5 297 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 3 170 | 60% (12/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 691 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Angles | anonyme | 559 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Angles (6e/CM2) | anonyme | 77 568 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| Angles (les ) | magne | 8 394 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Angles - A1 | anonyme | 1 845 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : aigu, obtus et droit |
ak2003 | 7 645 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
| Angles : rentrant, saillant et plat | ak2003 | 5 354 | 65% (13/20) | Club | ||
| Angles des figures | anonyme | 3 590 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Angles et triangles | anonyme | 2 845 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Axes de symétrie de figures usuelles | anonyme | 12 038 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Barycentre | benyomoeah | 323 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Barycentre, vecteurs et coordonnées | anonyme | 3 250 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Bilan de connaissances en Géométrie | anonyme | 44 196 | 40% (8/20) | Club | ||
| Bissectrices et médiatrices (niveau 6ème) | anonyme | 12 265 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul de périmètre | anonyme | 16 643 | 63% (12.6/20) | Club | ||
| Calcul de quantités et d'aires | alpesazur | 1 772 | 15% (3/20) | Club | ||
| Calcul des aires | anonyme | 17 010 | 50% (10/20) | Club | ||
| Calculs d'aire | anonyme | 44 551 | 45% (9/20) | Club | ||
| Calculs de périmètres | anonyme | 5 048 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 62 080 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 431 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires et conversions | anonyme | 21 058 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Carrés de Distances | benyomoeah | 147 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Cercles: sinus, cosinus, tangente (3ème) | anonyme | 12 828 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Changement de repère |
benyomoeah | 219 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Chiffres romains | anonyme | 9 975 | 70% (14/20) | Club | ||
| Construction d'une figure et démonstration avec vecteurs (seconde) | anonyme | 18 777 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversion | anonyme | 3 717 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Conversion (unités de masse) | anonyme | 1 020 | 50% (10/20) | Club | ||
| Conversion Capacité | anonyme | 5 751 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversion d'unités avec des puissances de 10 | pierre222 | 107 471 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Conversion de distances en aéronautique |
anonyme | 134 | 24% (4.8/20) | Club | ||
| Conversion de durée (ans et mois) | anonyme | 6 912 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Conversion de masses (CM1) | anonyme | 74 343 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Conversion des unités de distance |
anonyme | 88 220 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Conversion longueur | anonyme | 18 949 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Conversion masse | anonyme | 9 202 | 60% (12/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 6 474 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 4 441 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 829 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Conversions | anonyme | 1 515 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité ( CM ) | valdyeuse | 32 721 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Conversions : Des minutes, des secondes, des heures... | anonyme | 7 891 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Durées à ranger - heures, minutes, secondes | anonyme | 3 942 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Conversions : Jonglez avec les unités de longueur ! | anonyme | 3 639 | 45% (9/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique prend l'ascenseur ! | anonyme | 1 771 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Conversions : Le système métrique | anonyme | 6 097 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles | jc02 | 66 447 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les échelles(2) | jc02 | 64 929 | 34.5% (6.9/20) | Club | ||
| Conversions : les aires (niveau 6ème) | anonyme | 18 633 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Conversions : Les conversions faciles-2 | anonyme | 2 776 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Conversions : m, dam, hm et km | anonyme | 16 637 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Conversions : Masse , Volumes, Longueurs ! (niveau 5e/4ème) | frapedur | 84 204 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions : masses à ranger | anonyme | 2 645 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Conversions : masses, longueurs, volumes | anonyme | 5 448 | 55% (11/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueurs (CM1) | valdyeuse | 154 984 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masse ( CE - CM ) | valdyeuse | 12 767 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de longueur, égalités à trous | anonyme | 3 277 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Conversions : mesures de masse CE2-CM1 | anonyme | 94 856 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions : Mesures de masses | anonyme | 8 565 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Conversions : Mètre et décimètre CM1/CM2 | anonyme | 20 449 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Conversions : Monsieur Kilomètre | anonyme | 1 249 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Conversions : Que des secondes ! | anonyme | 1 456 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Conversions : unités de capacité (CE/CM) |
valdyeuse | 14 434 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de longueur CM2-6ème | anonyme | 204 800 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de masse à ranger | anonyme | 6 034 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
| Conversions : Unités de capacité | anonyme | 4 240 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Conversions : Volumes et capacités | anonyme | 8 530 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Conversions de durées : ans et mois (niveau CM) | anonyme | 1 703 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Conversions de durées niveau CM1 | anonyme | 23 370 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs | anonyme | 6 003 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Conversions de longueurs et masses | anonyme | 1 806 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Conversions de mesures d'aires |
valdyeuse | 38 463 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Conversions de surfaces CM1 | valdyeuse | 3 484 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Conversions faciles | anonyme | 3 619 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Conversions longueurs, masses, capacités | anonyme | 6 405 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Conversions niveau CM1 (longueur) | anonyme | 10 277 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| Convertir des heures en minutes | anonyme | 8 932 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Convertir des heures et minutes en minutes | valdyeuse | 19 512 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Convertir des nombres en base hexadécimale | anonyme | 49 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Convertir en heures et minutes | valdyeuse | 33 095 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Coordonnées du milieu d'un segment | boussoura2013 | 85 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Coordonnées en cascades | benyomoeah | 219 | 22% (4.4/20) | Club | ||
| Cosinus (valeurs remarquables) | anonyme | 93 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Cosinus et théorème de Pythagore | anonyme | 5 524 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Cube comme le dé | frapedur | 5 091 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Définitions 2nde | anonyme | 189 | 19.5% (3.9/20) | Club | ||
| Définitions et propriétés de mathématiques | anonyme | 9 802 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Démonstration et quadrilatères (niveau 5e-4ème) | anonyme | 33 486 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Divers : Quiz opérations et géométrie (niveau CM2) | anonyme | 36 615 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Divers : Vocabulaire de mathématiques | anonyme | 3 644 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Droite des milieux, puissances et écriture scientifique (niveau quatrième) | anonyme | 4 575 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Droite et cercle | benyomoeah | 127 | 23% (4.6/20) | Club | ||
| Droite, segment et demi-droite |
anonyme | 6 217 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Droites dans un plan | benyomoeah | 237 | 21% (4.2/20) | Club | ||
| Droites et segments | anonyme | 5 995 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Droites remarquables d'un triangle : bissectrice, médiatrice, médiane, hauteur | anonyme | 31 601 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Droites, demi-droites, segments (6ème) | anonyme | 53 097 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Echelles et proportionnalité (niveau 5e) | anonyme | 164 888 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Equation de droite | anonyme | 1 837 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Equations de tangente |
papjo30 | 1 290 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses |
jc02 | 10 770 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 659 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 6 864 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Exprimer un vecteur dans une base | anonyme | 6 873 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Figures en 3D |
anonyme | 5 261 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| Fonction numérique | benyomoeah | 2 738 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Formules d'aires et de périmètres : Quiz (niveau 5e) | anonyme | 45 712 | 55% (11/20) | Club | ||
| Formules de trigonométrie (1ère S) |
anonyme | 7 355 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 4 403 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 2 086 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie | anonyme | 444 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Géométrie (carrés et cercles) | benyomoeah | 190 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
| Géométrie (Coordonnées, homothétie, aires) | benyomoeah | 151 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Géométrie (Thalès, Pythagore et plus) | benyomoeah | 2 202 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aire et périmètre CM2 | anonyme | 95 856 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 15 026 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires, hauteurs et périmètres(niveau 5e) | anonyme | 14 651 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Géométrie : conversions et révisions sur les aires | anonyme | 1 728 | 39% (7.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Définitions et propriétés (6è | anonyme | 9 254 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Géométrie : les angles et triangles | anonyme | 43 418 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : les solides : classement (2) | vero7000 | 13 204 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Géométrie : Noms de quelques figures planes (niveau 6°) | anonyme | 2 966 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Propriétés et définitions mêlées | anonyme | 4 861 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz niveau 3ème/2nde | anonyme | 20 857 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le Cercle | anonyme | 4 153 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le cercle | anonyme | 47 429 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur le Triangle (droites remarquables - vocabulaire) | anonyme | 4 673 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les angles (niveau 5e) | anonyme | 47 045 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les connaissances de 5e | anonyme | 4 396 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les formules d'aires et volumes | anonyme | 70 054 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les niveaux 5e/4ème/3ème | anonyme | 39 415 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz sur les vecteurs (Niveau Seconde) | anonyme | 190 878 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Quiz vocabulaire et connaissances | anonyme | 4 180 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Relation de Chasles pour les vecteurs (3ème-2nde) | anonyme | 82 227 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Géométrie : Retrouvez le bon mot ! (quiz niveau 5e) | anonyme | 4 749 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Théorème de Pythagore 4e | anonyme | 94 496 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Géométrie dans un triangle | anonyme | 3 735 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Géométrie et héritage | anonyme | 295 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Géométrie(collège) |
anonyme | 2 693 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(1)Latéralisation | jc02 | 3 193 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(2) Latéralisation | jc02 | 3 693 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Géométrie : deux théorèmes très connus...( 4e ) | anonyme | 9 178 | 55% (11/20) | Club | ||
| Géométrie : Périmètre d'un triangle équilatéral | frapedur | 29 881 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Géométrie : Questions de géométrie pour s'amuser ! | anonyme | 6 439 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie : questions sur les angles | anonyme | 11 503 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Repérage de cases (CE1-CE2) | valdyeuse | 11 169 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Géométrie : Vocabulaire de géométrie / polygones | anonyme | 4 432 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
| Hauteurs, médiatrices, bissectrices et médianes d'un triangle |
bayd | 52 045 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Inégalités triangulaires | anonyme | 2 594 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie, CP/CE1 (1) |
jc02 | 7 502 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie- CP/CE1-(2) |
jc02 | 5 272 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie-CP/CE1-(3) |
jc02 | 4 542 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Introduction aux nombres relatifs 5ème | anonyme | 485 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Jeu de conversion | anonyme | 3 513 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Le théorème de Pythagore | anonyme | 33 746 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| Le Théorème de Pythagore et sa réciproque | magne | 12 415 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Les figures géométriques | anonyme | 2 280 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Les périmètres 6e | anonyme | 23 871 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Les Polygones |
aadgamer | 300 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Les polygones | anonyme | 17 439 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
