Cours et exercices sur le thème : Calculs [Changer de thème]N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Addition - Sens et technique de l'opération - Cours |
jc02 | 106 207 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Additions à trous(1)- nombres entiers |
jc02 | 89 298 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Arithmétique |
benyomoeah | 6 705 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Astuce: Multiplication de deux nombres proches de 100 |
anonyme | 23 405 | 60% (12/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer avec des puissances |
webmaster | 2 308 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Astuces pour calculer plus vite |
webmaster | 6 876 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Astuces pour multiplier par 11 |
patchy25 | 193 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Bilan 6 CP/CE1- Se repérer dans le temps(calendrier, heures, durées) |
jc02 | 31 224 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Bilan CE1/CE2 : Nombres de 0 à 1 000 |
jc02 | 48 783 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Bilan-CE1/CE2 : Nombres de 1 000 à 9 999 |
jc02 | 21 268 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Bilan-CM1/CM2 : Nombres de 1 000 à 999 999 |
jc02 | 77 315 | 45% (9/20) | Club | ||
| Bilan1 CP/CE1: Nombres de 1 à 20 |
jc02 | 194 084 | 65% (13/20) | Club | ||
| Bilan2 CP/CE1: Nombres de 0 à 50 |
jc02 | 41 961 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Bilan3 CP/CE1: Nombres de 0 à 100 |
jc02 | 38 416 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Bilan: Géométrie CM2 - 6ème |
anonyme | 235 019 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Budget du pique-nique de l'association pour enfants |
alpesazur | 876 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles (2ème partie) |
anonyme | 59 365 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul numérique - Règles(1ère partie) |
anonyme | 105 349 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000 (1)- Cours |
jc02 | 5 917 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres au-delà de 1 000(2)- Ordre/Comparaison - Cours |
jc02 | 4 990 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000 Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 5 636 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 0 à 1 000- Cours |
jc02 | 4 766 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres de 1 000 à 999 999 - Cours |
jc02 | 10 288 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (1)- Cours |
jc02 | 5 834 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2 Les nombres supérieurs à 100 (2)Ordre/Comparaison- Cours |
jc02 | 4 251 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CE1/CE2: Le nombre 1 000, le millier - Cours |
jc02 | 6 069 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| CE2/CM1 La classe des mille - Cours |
jc02 | 19 069 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Connaître facilement la table des 9 |
webmaster | 3 123 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Le nombre 20 - Cours |
jc02 | 49 084 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 10 - La dizaine- Cours |
jc02 | 20 024 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 1 à 16 - Dizaine et unités |
jc02 | 45 029 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 10 à 19 - Cours et Grand Test |
jc02 | 13 025 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 20 à 29 -Cours |
jc02 | 6 276 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 30 à 39 - Cours |
jc02 | 4 664 | 72% (14.4/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 40 à 49 - Cours |
jc02 | 3 190 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 50 à 59 - Cours |
jc02 | 2 883 | 69% (13.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 60 à 69 - Cours |
jc02 | 2 537 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 70 à 79 - Cours |
jc02 | 2 275 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 80 à 89 - Cours |
jc02 | 1 770 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: - Les nombres de 90 à 99 - Cours |
jc02 | 3 065 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| CP/CE1: Le nombre 100, la centaine- Cours |
jc02 | 6 529 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Dénombrements |
anonyme | 21 143 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Diviseurs d'un entier naturel |
patchy25 | 1 131 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Division des nombres entiers(1)-Sens de l'opération |
jc02 | 36 504 | 65% (13/20) | Club | ||
| Equation 2nd degré et discriminant polynôme 2nd degré |
anonyme | 60 038 | 35% (7/20) | Club | ||
| Evaluation(1)CP/CE1 - Mesures de longueurs |
jc02 | 34 323 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Evaluation(4)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 16 300 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Fonction carrée et variations |
anonyme | 26 885 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Fonction inverse et variations |
anonyme | 13 065 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie : aide à résolution carré/rectangle |
chocolatcitron | 2 648 | 34% (6.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Quelques Polygones(1) |
jc02 | 41 796 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures : Solides: à leur découverte *COURS* | jc02 | 70 153 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Géométrie: Figures: Triangles |
jc02 | 172 305 | 59% (11.8/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(3)- Repérage de cases (niveau primaire) |
jc02 | 9 145 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(4)- Repérage de noeuds (niveau primaire) |
jc02 | 7 997 | 65% (13/20) | Club | ||
| Graphes (2)- coloration d'un graphe (Niveau Terminale ES) |
anonyme | 9 951 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Graphes (3): Matrice associée - Test bilan sur les graphes (niveau TES) |
anonyme | 25 903 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| Graphes: Chaîne eulérienne (niveau T ES) |
anonyme | 15 114 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Heure et durées (CE1/CE2) |
jc02 | 181 112 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| Heures et durées (5)- Multiplication |
jc02 | 24 360 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Heures et durées (6)- Division d'un nombre sexagésimal par un nombre |
jc02 | 15 619 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Heures et durées (7)- Bilan + Grand Test |
jc02 | 132 103 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Heures et durées(2)- Les unités de temps, Cours et Grand Test |
jc02 | 106 327 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Heures et durées(3)- Addition des nombres sexagésimaux |
jc02 | 38 615 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Heures et durées(4)- Soustraction des nombres sexagésimaux |
jc02 | 58 921 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(2)x2, le double d'un nombre |
jc02 | 12 019 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(3): diviser par 2, la moitié d'un nombre |
jc02 | 4 509 | 55% (11/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(3bis) multiplier par 4 |
jc02 | 4 695 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(4)-Multiplier par 5 |
jc02 | 6 984 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(5)-diviser par 5 |
jc02 | 3 462 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(6)+9, +99, +999 |
jc02 | 3 750 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Jeu : Rallye numérique(7)-9, -99, -999 |
jc02 | 3 660 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| L'heure |
anonyme | 9 495 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| La règle de 3 appliquée au quotidien |
alpesazur | 1 240 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental multiplication : partie 1 |
anonyme | 35 868 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Les procédés de calcul mental Multiplication : partie 2 |
anonyme | 14 793 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Multiplication - Tables de 2; 5 et 10 |
jc02 | 200 033 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Multiplication - Tables de 6 et 7 |
jc02 | 149 151 | 76% (15.2/20) | Club | ||
| Multiplication - Technique de l'opération -nombres entiers |
jc02 | 12 795 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Multiplication -Tables de 3 et 4 |
jc02 | 124 713 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
| Multiplication -Tables de 8 et 9 |
jc02 | 99 645 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Multiplication(1): Sens de l'opération - Cours |
jc02 | 6 282 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Multiplication(2)-par 10,100, 1 000 - Nombres entiers -Cours |
jc02 | 17 043 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Multiplications à trous(1)- nombres entiers(multiplicateur à 1 chiffre) |
jc02 | 37 613 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Opérations sur les fractions - 4ième |
anonyme | 33 444 | 27% (5.4/20) | Club | ||
| Organisation d'un calcul-niveau 5e |
lili73 | 27 206 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Pourcentages et fractions |
jc02 | 92 485 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Pourcentages et Tableur (2nde et 1ère L maths-info) |
anonyme | 9 629 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
| Pourcentages(1) |
jc02 | 78 145 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
| Priorités opératoires |
anonyme | 7 624 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Priorités opératoires (niveau cinquième) |
anonyme | 74 547 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (1)CM2 |
vero7000 | 28 624 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (2)CM2 *COURS* | vero7000 | 32 132 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (3) CM2 *COURS* | vero7000 | 11 959 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (4)CM2 *COURS* | vero7000 | 8 035 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (5) CM2 *COURS* | vero7000 | 8 905 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (6)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 660 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Achats (7)CM2 *COURS* | vero7000 | 7 996 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Problèmes + cours : Partages égaux (1)CM2 *COURS* | vero7000 | 12 395 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Problèmes : Vitesse /Durée/ Distance parcourue |
jc02 | 87 792 | 35% (7/20) | Club | ||
| Produit d'une somme et d'une différence |
patchy25 | 92 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Proportionnalité (1) |
jc02 | 134 143 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Proportionnalité (2) |
jc02 | 131 476 | 60% (12/20) | Club | ||
| Proportionnalité (3) |
jc02 | 40 207 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
| Proportionnalité (4) |
jc02 | 16 283 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Proportionnalité(5)- La règle de trois *COURS* | jc02 | 226 136 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Puissances 4ème (définitions) |
lili73 | 256 474 | 56% (11.2/20) | Club | ||
| Règles de la distributivité 5e / 4e |
anonyme | 102 204 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Règles de priorité des calculs 4e |
anonyme | 74 949 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Règles et calculs de base |
anonyme | 12 592 | 50% (10/20) | Club | ||
| Racine carrée : définition et propriétés |
lili73 | 119 164 | 31% (6.2/20) | Club | ||
| Racines carrées + cours |
anonyme | 6 951 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Racines carrées et développements |
anonyme | 31 862 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Racines Carrées et opérations (3éme) |
anonyme | 21 701 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Racines carrées, inverses et quotients |
anonyme | 24 270 | 18% (3.6/20) | Club | ||
| Soustraction (la) |
bridg | 35 652 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Soustraction des nombres entiers (CE2/CM1) |
jc02 | 27 609 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Soustractions à trous(1)- nombres entiers |
jc02 | 16 741 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
| Soustractions comme la Pascaline jusqu'à 100 |
anonyme | 805 | 30% (6/20) | Club | ||
| Suites numériques |
anonyme | 67 067 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Test de niveau (1)- (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 70 034 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Test de niveau (2)-Opérations/Calcul (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 108 671 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Test de niveau (4)- Logique (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 69 181 | 75% (15/20) | Club | ||
| Test de niveau (5)-Mesures (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 38 580 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Test de niveau(6)-Géométrie (Fin de cycle 2 des apprentissages fondamentaux) |
jc02 | 54 811 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Test de niveau(7)- Lecture et exploitation de données (CM2/6ème) |
jc02 | 30 770 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Test de niveau(8)- Situations Problèmes 2 (CM2/6ème) |
jc02 | 135 745 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Test de niveau(9)- Situations Problèmes 3 (CM2/6ème) |
jc02 | 102 120 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
| Autres ressources intéressantes pour apprendre les mathématiques : | ||||||
| Âge de Diophante | anonyme | 10 553 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
| Achat à crédit | valdyeuse | 9 282 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Addition de nombres binaires | anonyme | 29 729 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition de nombres décimaux | magne | 29 993 | 64% (12.8/20) | Club | ||
| Addition et soustraction de Polynômes |
benstrong | 769 | 26% (5.2/20) | Club | ||
| Addition, Multiplication, Division, Soustraction, Termes | anonyme | 24 322 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 50 176 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
| Additions à trous | anonyme | 4 064 | 74% (14.8/20) | Club | ||
| Additions et soustractions | anonyme | 15 417 | 78% (15.6/20) | Club | ||
| Additions et soustractions de nombres relatifs | anonyme | 1 548 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Application affine | benyomoeah | 258 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Aptitude numérique (concours infirmier) | anonyme | 71 765 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Avant ou après : de 1 à 1000 | magne | 6 739 | 80% (16/20) | Club | ||
| Avant ou après ? | florine97 | 2 649 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Bac ES Amérique du Nord mai 2012 (3) | anonyme | 1 483 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| Bilan 5 CP/CE1 | jc02 | 21 959 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
| Bilan : CM1-CM2 - Les Fractions | magne | 169 573 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Bilan4 CP/CE1 | jc02 | 23 918 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
| Budget/achats : paiement/rendu de monnaie | chocolatcitron | 1 088 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Calcul | anonyme | 3 940 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Calcul : Logarithme népérien | anonyme | 83 309 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Calcul algébrique | aadgamer | 9 019 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Calcul CM2 | anonyme | 17 662 | 15.5% (3.1/20) | Club | ||
| Calcul de consommation électrique | valdyeuse | 8 834 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Calcul et nombres en lettres | anonyme | 3 033 | 30.5% (6.1/20) | Club | ||
| Calcul mental | anonyme | 3 987 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Calcul mental (fractions - multiples - racines carrées) | anonyme | 20 478 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
| Calcul mental des racines carrées | anonyme | 11 904 | 37% (7.4/20) | Club | ||
| Calculer | anonyme | 5 307 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculer en base 8 | benyomoeah | 1 078 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Calculer facilement avec le système PEMDAS |
anonyme | 1 722 | 47% (9.4/20) | Club | ||
| Calculer une moyenne | anonyme | 6 767 | 14% (2.8/20) | Club | ||
| Calculs | anonyme | 346 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Calculs à remettre dans l'ordre | anonyme | 2 738 | 17.5% (3.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 19 985 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs à trous | anonyme | 2 624 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 487 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Calculs (6e) | anonyme | 568 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs (priorités) | anonyme | 823 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Calculs : additions | anonyme | 610 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Calculs avec + - x (priorités) | anonyme | 23 516 | 77% (15.4/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 12 232 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
| Calculs avec des fractions | anonyme | 1 899 | 14.5% (2.9/20) | Club | ||
| Calculs avec des identités | anonyme | 1 600 | 42% (8.4/20) | Club | ||
| Calculs avec Logarithme et Exponentielle | anonyme | 7 217 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| Calculs avec ou sans parenthèses | anonyme | 5 436 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures et minutes) | anonyme | 61 893 | 28.5% (5.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires (heures-minutes-secondes) | anonyme | 27 350 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Calculs horaires et conversions | anonyme | 21 004 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Calculs numériques (3ème et +) | anonyme | 2 938 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
| Calculs rapides : additions | anonyme | 641 | 86% (17.2/20) | Club | ||
| Calculs simples de pourcentage | anonyme | 610 | 57% (11.4/20) | Club | ||
| Calculs, fractions d'un nombre et priorités | anonyme | 5 798 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Calculs, parenthèses et priorités | anonyme | 27 009 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
| Cardinal d'un ensemble | anonyme | 16 394 | 19% (3.8/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 6 350 | 58% (11.6/20) | Club | ||
| Carrés | anonyme | 2 162 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Carrés et racines carrées | anonyme | 6 395 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
| CE1/CE2 - Problèmes | magne | 51 210 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| CE1/CE2: Les problèmes | anonyme | 3 765 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
| Chiffres et nombres | anonyme | 45 544 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Chiffres romains |
anonyme | 466 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
| Choix de l'unité (CE) | valdyeuse | 1 146 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| CM1/CM2 - Problèmes (1 ) | magne | 180 623 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| CM1/CM2: L'euro -Cours et Grand Test |
jc02 | 12 088 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Comparaison de nombres | magne | 9 460 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| Compléter pour obtenir 100 | anonyme | 574 | 85% (17/20) | Club | ||
| Complétez ces égalités (nombres relatifs) | tinou | 4 500 | 41% (8.2/20) | Club | ||
| Congruences |
benyomoeah | 336 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
| Conjugué et opposé d'un nombre complexe |
anonyme | 4 426 | 55% (11/20) | Club | ||
| Convertir des nombres binaires en hexadécimaux et le contraire | anonyme | 80 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Convertir les heures au format 24 heures | anonyme | 1 580 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Convertir les pourcentages en nombres décimaux | anonyme | 1 523 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| CP/CE1 - Problèmes | magne | 11 479 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
| CP/CE1: L'euro(1) | jc02 | 4 697 | 61% (12.2/20) | Club | ||
| CP/CE1: L'euro(2)- pièces et billets jusqu'à 100 € | jc02 | 3 656 | 54% (10.8/20) | Club | ||
| CP/CE1: L'euro(3)- les centimes d'euro | jc02 | 4 088 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
| CP: L'euro | magne | 2 429 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Débit de robinet | benyomoeah | 3 579 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Décalage horaire | valdyeuse | 6 412 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Décomposition multiplicative | anonyme | 257 | 30% (6/20) | Club | ||
| Dénombrements | anonyme | 254 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Dérivées | anonyme | 139 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
| Dates à classer (CP) | valdyeuse | 1 354 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
| Divers : Quiz trigonométrie et racines carrées niveau seconde | anonyme | 11 111 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
| Diviser par 10, 100 ou 1000 | anonyme | 1 928 | 73% (14.6/20) | Club | ||
| Diviseurs et multiples | anonyme | 5 357 | 65% (13/20) | Club | ||
| Divisibilité | anonyme | 2 167 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| Divisible ou non ? | anonyme | 1 692 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Division (CM1) | anonyme | 27 817 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Division euclidienne CM2 | anonyme | 6 495 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Divisions euclidiennes | anonyme | 23 890 | 66% (13.2/20) | Club | ||
| Double, moitié, opposé, inverse |
lili73 | 6 454 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Durées (opérations) | anonyme | 684 | 48% (9.6/20) | Club | ||
| Ecrire des fractions décimales | anonyme | 7 884 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Ecriture algébrique d'un nombre complexe |
papjo30 | 815 | 79% (15.8/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 1 645 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
| Egalités à compléter | anonyme | 2 650 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Egalités à trous et suites d'opérations | valdyeuse | 1 354 | 53% (10.6/20) | Club | ||
| Egalités et calcul mental (opérations mélangées) | anonyme | 1 800 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
| En téléphérique | anonyme | 1 762 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Equation pour débutant | anonyme | 14 966 | 83% (16.6/20) | Club | ||
| Equations | anonyme | 1 479 | 29% (5.8/20) | Club | ||
| Escaliers pour les nombres entiers (calculs et rangement) | anonyme | 1 248 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
| Evaluation(2)CP/CE1 - Mesures de Masses |
jc02 | 10 739 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
| Evaluation(3)CP/CE1 - Mesures de Capacités | jc02 | 5 650 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
| Evaluation(5)CP/CE1 - Situations problèmes |
jc02 | 6 847 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Factorisation | aadgamer | 915 | 36% (7.2/20) | Club | ||
| Factorisation (niveau 5e) | anonyme | 14 923 | 62% (12.4/20) | Club | ||
| Fonctions : le prix fonction affine de la durée (2) | tinou | 1 946 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
| Fonctions : Le prix fonction affine du nombre d'heures (1) | tinou | 1 407 | 50% (10/20) | Club | ||
| Forme canonique | anonyme | 18 295 | 13.5% (2.7/20) | Club | ||
| Fraction | anonyme | 4 415 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
| Fraction d'une quantité | anonyme | 6 324 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Fraction et pourcentage | anonyme | 11 254 | 50% (10/20) | Club | ||
| Fractions : Problème de partage ! | anonyme | 17 874 | 43% (8.6/20) | Club | ||
| Fractions de même valeur | anonyme | 2 561 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
| Fractions, conversions et puissances | anonyme | 4 257 | 67% (13.4/20) | Club | ||
| Géométrie : Aires et Surfaces | jc02 | 14 979 | 75% (15/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(1)Latéralisation | jc02 | 3 181 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Géométrie: Orientation spatiale(2) Latéralisation | jc02 | 3 686 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
| Géométrie : Trouver un cosinus ou un angle aigu avec la calculatrice. | anonyme | 12 129 | 28% (5.6/20) | Club | ||
| Graphes (1)et (2): vocabulaire | anonyme | 1 781 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
| Hausse sur hausse et baisse sur baisse | anonyme | 5 398 | 26.5% (5.3/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie, CP/CE1 (1) |
jc02 | 7 470 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie- CP/CE1-(2) |
jc02 | 5 253 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Initiation en Géométrie-CP/CE1-(3) |
jc02 | 4 528 | 49% (9.8/20) | Club | ||
| Intérêts simples et composés |
anonyme | 19 473 | 23.5% (4.7/20) | Club | ||
| Inversion des calculs ( x et : ) | anonyme | 2 316 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
| Jeu : De la logique et des chaussettes | anonyme | 25 762 | 25% (5/20) | Club | ||
| Jeu : J'apprends à compter de 1 à 10 | bridg | 7 412 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
| Jeu : La suite de Fibonacci | anonyme | 6 883 | 33% (6.6/20) | Club | ||
| Jeu : Le labyrinthe des additions | bridg | 16 094 | 68% (13.6/20) | Club | ||
| Jeu : Les aventures de Rosalie ( 2 ) | lemarseillais | 5 713 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres : Devinettes numériques (3)(1er semestre CE2) | jc02 | 13 698 | 51% (10.2/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres: Devinettes numériques (6)(1er semestre CE2) | jc02 | 6 708 | 52% (10.4/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres: Devinettes numériques (1er semestre CE2) | jc02 | 6 886 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres: Devinettes numériques (2)- 1er semestre CE2 | jc02 | 4 542 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres: Devinettes numériques (4)(1er semestre CE2) |
jc02 | 4 041 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| Jeu : Nombres: Devinettes numériques (5)(1er semestre CE2) | jc02 | 2 992 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
| Jeu de billes | benyomoeah | 575 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
| Jeu: Pyramide des additions (1) | jc02 | 36 112 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Jeu: Pyramide des additions (2) | jc02 | 18 355 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
| Jeu: Pyramide des additions (3) | jc02 | 15 698 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| L'Heure (1) | magne | 5 017 | 81% (16.2/20) | Club | ||
| L'Heure (2)-heures et minutes | magne | 7 897 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
| L'ordre obligatoire | anonyme | 1 598 | 71% (14.2/20) | Club | ||
| La commode du professeur Matheverrückt |
anonyme | 101 | 38% (7.6/20) | Club | ||
| La division décimale |
anonyme | 485 | 30% (6/20) | Club | ||
| La proportionnalité | anonyme | 908 | 44% (8.8/20) | Club | ||
| La règle de trois | anonyme | 2 074 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
| Le carré des nombres | anonyme | 8 213 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
| Le pompiste | anonyme | 2 233 | 46% (9.2/20) | Club | ||
| Le Théorème de Pythagore et sa réciproque | magne | 12 253 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
